1 IVANCHUK VASIL 2831 69
2 HEINE NIELSEN PETER 2702 73
3 EHLVEST JAAN 2653 62
4 LOBRON ERIK 2566 60
5 CMILYTE VIKTORIJA 2558 83
6 BARKHAGEN JONAS 2536 74
7 KARLSSON LARS 2499 55
8 WIEDENKELLER MICHAEL 2497 63
9 WESSMAN RICHARD 2482 69
10 BLOMQVIST ERIK 2474 J 90
11 BJÖRK CARL-MAGNUS 2473 59
12 HERMANSSON EMIL 2469 71
13 OLSSON ANDERS 2468 81
14 BATOR ROBERT 2455 63
15 ENGQVIST THOMAS 2434 63
16 HEDMAN ERIK 2410 76
17 LIVNER ANDERS 2404 78
18 RYLANDER DENNIS 2393 79
19 HARTMAN CHRISTER 2375 60
20 VILCHEZ VICTOR 2363 50
21 LISSÄNG CHRISTOPHER 2333 J 89
22 OLSSON KRISTER 2329 69
23 ZADRUZNY NICOLAJ 2314 J 90
24 UPMARK JOHAN 2304 77
25 HÄNNINGER SIMON 2299 J 92
26 ÖRNDAHL MARKUS 2298 J 91
27 BATOR ZBIGNIEW 2285 50
28 BERGSTEINN EINARSSON 2278 81
29 BÄCKLUND ANDERS 2261 77
30 BERGGREN JONATAN 2249 J 92
31 OLOFSON DAN 2239 51
32 SANDBOM JONAS 2212 64
33 BENGTS THORLEIF 2206 70
34 THÖRNERT HÅKAN 2204 75
35 HITZGEROVA GABRIELA 2199 79
36 HERNBÄCK MAGNUS 2169 80
37 NAMINI ARMIN 2168 82
38 KYHLE BO 2162 44
39 REVELJ OSKAR 2160 86
40 WESTERBERG JONATAN 2149 J 94
41 ERIKSSON DAN 2143 J 88
42 WALLIN PER 2134 77
43 BACKMAN MICHAEL 2118 79
44 BRYNTZE STEFAN 2100 85
45 KRZYMOWSKI ALFRED 2093 J 92
46 ÖRNDAHL MATS 2068 60
47 HEDÉN GUSTAV 2052 J 88
48 NIKOLIC VLADAN 2050 J 91
49 TODOROVIC ZORAN 2036 60
50 BOSTRÖM HENRIK 2019 86
51 BLOMQVIST ADAM 2012 J 88
52 ALARIK MARTIN 1993 J 90
53 ISHEDEN JOAKIM 1992 J 90
54 BERGGREN PATRIK 1985 J 90
55 HUSSAIN ANTON 1980 J 93
56 ÖRNMARKER LENNART 1979 53
57 LINDBOM NICLAS 1968 86
58 HERNBÄCK THOMAS 1960 82
59 BERGGREN MARKUS 1956 J 89
60 HANOMAN TONY 1952 66
61 JOHANSSON ARNE 1946 53
62 SAVEGREN KURT 1936 32
63 BYLUND ANDREAS 1933 77
64 JAFARZADEH MEHRDAD 1933 69
65 FILIPOVIC MIOMIR 1929 52
66 BAST BILLY 1922 55
67 GÄRDE GUNNAR 1920 57
68 ANDERSSON JOAKIM 1918 63
69 TURPIN ALEXANDER 1903 J 89
70 WENDIN MARTIN 1887 86
71 FORESTIER SEBASTIAN 1876 71
72 KNEZEVIC ZORAN 1863 73
73 WIBERG RICKARD 1859 72
74 LARSSON HANS 1855 45
75 NORQVIST JÖRGEN 1851 65
76 MILJKOVIC STANISA 1850 54
77 LAGER THOMAS 1846 87
78 LUND VICTOR 1845 86
79 KÅRENLÖV DOUGLAS 1842 49
80 REICHARD SIGGE 1841 J 89
81 BELENKY VADIM 1835 75
82 CUEVAS ELI-HEZZER 1833 81
83 JACOBSEN FREDRIK 1830 52
84 FANT GÖRAN 1817 36
85 ÖRNELL DENNIS 1808 83
86 SAXIN RICHARD 1801 77
87 STANKOVIC MILAN 1800 J 88
88 KRZYMOWSKA ADRIANA 1790 87
89 VÄISANEN ALEX 1780 56
90 JOHANSSON TOBIAS 1775 J 88
91 GULLBERG DANIEL 1773 J 91
92 DOMINICUS ERIC 1765 70
93 ANDERLJUNG MARKUS 1757 J 92
94 ADAMSSON ALEXANDER 1750 J 88
95 BATOR MAGDALENA 1745 J 90
96 GUSTAFSSON BJÖRN 1739 57
97 MOSSIAGUINE ALLAN 1729 J 91
98 SVENSSON PETER 1718 67
99 ANGLEBY ALEXANDER 1716 J 88
100 CARLSSON TOM 1712 J 93
101 BIELIK ALEXANDER 1706 J 92
102 STENBERG LEIF 1686 58
103 WIK AXEL 1683 J 92
104 ÖRNDAHL CARL-JOHAN 1681 J 93
105 BLAZEKOVIC NINA 1680 84
106 HANSSON ROBERT 1673 J 88
107 ULLMARK BELE 1658 52
108 WERNER MARTIN 1655 70
109 ELEBY OLLE 1650 43
110 HOLMSTRÖM LUDWIG 1640 J 88
111 BRODIN LEO 1625 J 94
112 GOTHNIER RIKARD 1625 67
113 ERIKSSON BENGT 1623 55
114 GUSTAFSSON PONTUS 1621 J 91
115 AXELSSON THOMAS 1616 63
116 KRZYMOWSKI ALBERT 1616 J 93
117 ECHARDT PONTUS 1614 J 93
118 NGUYEN ON 1613 80
119 STRID ERIK 1601 29
120 MÅRTENSSON AUGUST 1597 J 90
121 LINDERYD ANDERS 1592 38
122 NORLIN EGOR 1590 J 97
123 HAGBERG MARIE-THIN 1588 J 93
124 KARÉN MATTIAS 1581 78
125 GRIGORIEVA VERONIKA 1580 J 91
126 MIEZIS OSKAR 1578 22
127 SMIRNOV NIKITA 1578 J 95
128 SILINS PETER 1565 58
129 LINDKVIST RONNY 1563 65
130 CARLSON VIKTOR 1557 J 94
131 STRÖMBERG ANDERS 1556 69
132 BROBERG JOAKIM 1543 J 93
133 ÖLUND JOAR 1537 J 96
134 REVELJ ISAK 1536 J 91
135 KRZYMOWSKA AMELIA 1530 J 90
136 LAVEBORG MATS 1526 54
137 JUNTTI TORD 1524 36
138 FALLÉSEN JACOB 1522 J 95
139 BERGMAN PATRIK 1516 J 93
140 HILLBUR ANDERS 1515 57
141 MICKELIN OSCAR 1515 J 92
142 CEDERSTAM BARSK CARL 1513 J 93
143 CARRASCO ENRIQUE 1509 50
144 BAST JIMMY 1501 81
145 BÖRJEVIK-KOVANIEMI TINA 1501 82
146 GLIMHESTER-ERIKSSON LEIF 1493 44
147 GHOZZI MONTACER 1473 J 95
148 DJUREEN ELIN 1469 J 90
149 ROSENBLAD LOUISE 1472 J 94
150 KRZYMOWSKA ANTONIA 1469 J 89
151 GEIJER ERIK 1467 60
152 ASPLUND-HÖGELIN KLARA 1465 J 93
153 WALLIN TOMMY 1450 J 96
154 FORSLUND JONAS 1462 68
155 WIKANDER JAN 1450 45
156 JOHANSSON ROBIN* 1448 J 91
157 KLAWINSKI PIOTR 1445 87
158 KISSELGOF JAKOB 1442 J 94
159 PEZO ARY 1420 85
160 FOSSELIUS MICHAEL 1418 J 94
161 TORRICO CRISTIAN 1414 82
162 WALLGREN ULF 1414 37
163 BERKELL MATILDA 1414 J 92
164 ERIKSSON MIKAEL 1399 76
165 SOLBRAND ÅKE 1392 33
166 THORÉN OSKAR 1373 J 88
167 CHAN SAMUEL 1367 J 97
168 GREEN ÅKE 1365 28
169 RONSTRÖM JOAKIM 1364 J 90
170 GRIGORIEV ANTON 1363 J 97
171 HOLMBERG CHRISTOFFER 1359 J 92
172 GEIJER MICHAELI REBECKA 1339 J 91
173 KLINGBERG LUDWIG 1337 J 94
174 BYLUND OSCAR 1324 J 92
175 CLAESSON JAKOB 1323 J 96
176 KARLSSON BENNY 1300 43
177 SKANTZ DANIEL 1300 J 91
178 ZHONG YANG 1286 J 95
179 EK AUGUST 1282 J 97
180 BYLUND LOUISE 1280 J 90
181 VOUTSADAKIS ANDREAS 1280 J 97
182 KARELIN DANIEL 1271 J 96
183 EKSTRÖM ROLF 1260 40
184 CLAESSON GABRIEL 1258 J 94
185 BJÖRFÄLL PAULINA 1252 J 94
186 WIKSTRÖM DAVID 1230 J 96
187 GHOZZI EMINN 1216 J 97
188 BERGLIND AXEL 1210 J 99
189 ZAMAN NIBRAS 1200 J 99
190 LINDMAN JONAS 1200 J 00
191 ENGSTRÖM HENRIK 1188 65
192 MÖRSARE AGATON 1186 J 97
193 LJUNGLÖF NIKLAS 1181 J 96
194 VARGAS VICTORIA 1175 J 97
195 KARELIN KRISTIAN 1175 J 98
196 VÄISANEN MISHA 1162 J 95
197 STENKVIST FREDRIK 1162 J 96
198 ANIOL LECH 1161 44
199 HAGBERG JOHAN 1159 J 94
200 CHAN KEVIN 1158 J 95
201 WINDAHL ROLAND 1156 43
202 DAHLÉN ISABELLE 1153 J 96
203 FRÖJD OSKAR 1136 J 96
204 SÖDERBERG MARTIN 1135 J 97
205 NORDLUND NILS 1133 J 97
206 HAMMAR ANTON 1130 J 95
207 FALLESEN JONATHAN 1126 J 98
208 BERNPAINTNER GUSTAV 1125 J 96
209 DAHL FREDRIK 1117 73
210 HANSES JONATHAN 1112 J 94
211 TECLE EBENEZER 1109 J 98
212 MOSSIAGUINE ANASTASIA 1106 J 97
213 CAVELLERI ANETTE 1100 61
214 UGARTE NYGREN ERIK 1100 J 96
215 ARRENIUS JOHAN 1100 0 62
216 MATTSSON JULIAN 1074 J 98
217 JANVID VINCENT 1073 J 95
218 LJUNGDAHL FREDRIK 1054 J 94
219 MERLANI LILJA 1053 J 96
220 OLOFSSON PHILIP 1052 J 98
221 UGARTE ERIK 1050 67
222 KLINGBERG OLOF 1045 J 98
223 KLINGBERG HEKTOR 1041 J 96
224 STERNEHÄLL WILMER 1040 J 98
225 KHAN AZIZ 1038 J 98
226 BRISFORS MARTIN 1032 J 89
227 REUTERSTEN MAX 1031 J 97
228 NYLÉN JOHN HENRY 1031 J 97
229 AMSÉN MALCON 1020 J 98
230 WAHLBERG YMER 1018 J 95
231 LEANDER ROBIN 1017 J 97
232 GEBRENEGUS SIMON 1016 J 96
233 NILSSON ZACHARIAS 1008 J 98
234 WETTERGREN MALTE 1004 J 98
235 PALOMBA-RYDÉN SEBASTAIN 1004 J 98
236 NIKOLIC ALEXANDRA 1001 J 96
237 EKLUND KALLE 1000 41
238 MUSTI SAIAN 1000 81
239 LINDGREN MARTIN 1000 J 94
240 YEUNG JEAN-LING 990 J 97
241 ZOLFAGHARI ARIA 990 J 97
242 SVANHOLM JONATHAN 990 J 98
243 STRÖMBÄCK DAN 980 J 95
244 KEMPE HÅKAN 980 J 96
245 ATAKER ALPER 980 J 97
246 KRZYZANSKI FILIP 980 J 97
247 IVARSSON MAX 970 J 94
248 BLID GABRIEL 970 J 96
249 BYSTRÖM FILIPP 970 J 98
250 LINDQUIST KENNET 970 J 98
251 LUNDEVALL BJÖRN 960 J 95
252 VICTORSSON SIRI 960 J 97
253 ENGSTRÖM DAVID 960 J 97
254 WESTIN EMIL 960 J 98
255 FLORES HAROLD 950 J 98
256 WENDIN GUNNAR 950 J 98
257 JERNSTRÖM MARTIN 940 J 97
258 GUSTIN NIKLAS 940 J 97
259 EL-KOUNI ADAM 940 J 98
260 HAMMAR FREDRIK 930 J 97
261 NORDIN SIMON 930 J 97
262 BITNARVA DAVIID 930 J 99
263 TEKLEMARIAM SIMON C/O GHEBREAB 920 J 98
264 LORENTZ JOHAN 920 J 99
265 HULTÉN ANTON 920 J 99
266 ÖHLANDER MORGAN 920 J 99
267 LEVÄINEN SOFIA 910 J 97
268 METAXAS MANOLIS 910 J 97
269 MOSCOSO-ERIKSSON KIM 910 J 97
270 WALLIN MARKUS 910 J 98
271 EDLUND CHRISTIAN 910 J 99
272 ERICSSON-LIDBRINK SAMUEL 910 J 99
273 WALDHOLM ROBIN 910 J 99
274 JONSSON LUKAS 900 J 95
275 WALLIN EMMA 900 J 96
276 ELSEY THOMAS 900 J 98
277 ÅSBERG ANDREAS 900 J 98
278 HYVÄRINEN JACK 900 J 99
279 FRID BERGIUS LOVE 900 J 97
280 STERNER JONSSON EMILE 890 J 97
281 ROSQVIST ERIK 890 J 98
282 NYLÉN ELIAS 890 J 98
283 KUHLIN JACOB 890 J 98
284 PERSSON ADRIAN 890 J 98
285 DAHLQVIST MALVA 890 J 99
286 SANDBLOM SVANTE 880 J 00
287 WILDENSTAM BJÖRN 880 J 00
288 BENDER TOMAS 880 J 98
289 HALVARSSON GUSTAV 880 J 98
290 JOHANSSON NICHOLAS 880 J 98
291 POLOS DAVID 880 J 99
292 SARMANDEH EMIL 880 J 99
293 JANVID NICOLAS 880 J 99
294 ULFVENGREN OLLE 870 J 00
295 CARLSSON JESPER 870 J 98
296 LINDÉN ALFRED 870 J 98
297 ESTLIND ALBIN 870 J 98
298 JONBACK EMIL 870 J 98
299 BJERHAG ALBIN 870 J 99
300 MONEMI LUDVIG 870 J 99
301 RONSTRÖM MIKAEL 870 J 99
302 HALLBERG LUCAS 870 J 99
303 KAPPEL WILLIAM 870 J 99
304 STERNEHÄLL EDWIN 860 J 00
305 ROSQVIST VIKTOR 860 J 00
306 BLOM EMILY 860 J 96
307 STAVROPOULOS VASILIOS 860 J 97
308 AXELSSON DISA 860 J 97
309 LOOGNA ISABELLA 860 J 98
310 SAVVIDIS STRATOS 860 J 98
311 METAXAS CHRISTOS 860 J 98
312 MONEMI EDVIN 860 J 99
313 BJÖRKLUND EDVIN 860 J 99
314 ÅKERMAN LUCAS 860 J 99
315 LEVANDER SAMUEL 860 J 99
316 BERGLIND ELIN 850 J 00
317 ANWAR SHNAIA 850 J 00
318 SWEDBERG WIMMO 850 J 01
319 NILSSON PETER 850 J 96
320 LIND JESSICA 850 J 96
321 NÄSLUND ALEX 850 J 98
322 KEMPE RIKARD 850 J 98
323 BRUSEWITZ ERIK 850 J 98
324 HOLMSTRÖM TOBIAS 850 J 98
325 CHAN FION 850 J 99
326 EKSTAM JOEL 850 J 99
327 KÄLLGREN RASMUS 840 J 00
328 ERIKSSON OLLE 840 J 00
329 SANDBLOM HJALMAR 840 J 01
330 REIMAN LUKAS 840 J 97
331 SVENSSON REBECKA 840 J 97
332 BORIN MALCOM 840 J 99
333 DAVIDSSON HEKTOR 840 J 99
334 SVENAEUS OSVALD 840 J 99
335 HAMMAR AXEL 840 J 99
336 EDSTRÖM JONATAN 840 J 99
337 GALINDO LEONELL 840 J 99
338 JERMYN SAMANTHA 830 J 00
339 CARLSÅKER FREDRICK 830 J 00
340 MAHBOBIFARD POOYA 830 J 98
341 HUANG FELIX 830 J 99
342 ZEMACK THEO 830 J 99
343 TZEGAY STEFANOS 820 J 00
344 BRUSEWITZ NILS 820 J 00
345 PALOMBA-RYDÈN LEONARD 820 J 00
346 GHADERI NIMA 820 J 98
347 SANDBERG SEBASTIAN 820 J 99
348 WESLEY GUSTAV 820 J 99
349 HOLM JORDAN 810 J 00
350 ALBINSSON JESSICA 810 J 00
351 BERGLIND EMIL 810 J 00
352 KVAMME WILMA 810 J 00
353 HAGLUND JOHANSSON LUCAS 810 J 00
354 ULUSEKER HALIL 810 J 00
355 CORNELIUSSEN RUNE 810 J 00
356 BIÖRCK JONATAN 810 J 00
357 JAKOBSSON LINUS 810 J 00
358 BRINNEN CARL 810 J 00
359 AHLSTRÖM ALBIN 810 J 00
360 KHALLAGHI PARVIN 810 J 00
361 HULTÉN ANNELIE 810 J 00
362 STAVROPOULOS PANAGIOTIS 810 J 01
363 GEBRENEGUS ASTÉR 810 J 01
364 BITNARVA ESTHER 810 J 01
365 FRÖJD HUGO 810 J 98
366 STENGÅRD FREDRIK 810 J 99
367 TANSBO OSCAR 800 J 00
368 JONSSON FILIP 800 J 00
369 OLIVARES ALEJANDRO 800 J 00
370 STRÅÅT LEONARD 800 J 01
371 REUTERGÅRD LEO 800 J 01
372 JERMYN ILS 800 J 03
373 SANDBLOLM ARVID 800 J 03
374 SMEDBY HENRIK 800 J 01
375 GJÖTTEBERG HARALD 800 J 01