<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rockaden</title>
	<atom:link href="http://www.rockaden.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rockaden.com</link>
	<description>Sveriges största schackklubb</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:36:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Rockaden vann Lag-DM</title>
		<link>http://www.rockaden.com/rockaden-vann-lag-dm/</link>
		<comments>http://www.rockaden.com/rockaden-vann-lag-dm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony Hanoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[Tävlingar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockaden.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Lag-DM avslutades igår med sista ronden i Elitdivisionen. Rockadens första lag ledde inför sista ronden med 2 matchpoäng före närmaste förföljare Stockholms SS så det var klart att en vunnen eller en oavgjord match skulle räcka till vinst. Rockaden ledde också med 6½ partipoäng så till och med en förlust skulle räcka om inte Stockholms ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lag-DM avslutades igår med sista ronden i Elitdivisionen. Rockadens första lag ledde inför sista ronden med 2 matchpoäng före närmaste förföljare Stockholms SS så det var klart att en vunnen eller en oavgjord match skulle räcka till vinst. Rockaden ledde också med 6½ partipoäng så till och med en förlust skulle räcka om inte Stockholms SS tog in minst 7 partipoäng på oss.</p>
<p>I sista ronden mötte vi Solna SS. Lagledaren Stefan Bryntze hade samlat ihop ett imponerande lag för att säkra titeln- Lasse Karlsson, Erik Blomqvist, Robert Bator och Erik Hedman satt på de 4 första borden. På pappret hade vi ett mycket bättre lag men matchen stod länge och vägde, jag var en av ett antal Rockadenspelare som kämpade med dåliga ställningar. Men som vanligt i såna situationer tog ratingskillnaden ut sin betydelse och Rockaden kunde vinna så stort som 11-3 till slut. Enda förlusten kom när Lasse Karlsson förlorade på tid. Därmed hade Stockholms SS vinst mot Wasa endast betydelse för andra platsen.</p>
<p>Över huvud taget var det en bra säsong för Rockaden i Lag-DM. Andra laget kom tvåa i Division 2, tredje laget vann Division 3 efter 5 raka segrar (som första laget!) och fjärde laget kom trea i Division 4. Alla resultat kan hittas på http://www.stockholmschack.nu/sida_lagdm.asp .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockaden.com/rockaden-vann-lag-dm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egor Norlin blev Nordisk mästare!</title>
		<link>http://www.rockaden.com/egor-norlin-blev-nordisk-mastare/</link>
		<comments>http://www.rockaden.com/egor-norlin-blev-nordisk-mastare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony Hanoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Tävlingar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockaden.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Egor Norlin fortsatte sitt fantastiskt år (vinst i Skol-SM, Manhem Open, Rilton Elo bl a) med att vinna Skol-NM i Espoo, Finland under helgen. Egor var obesegrad och tog 4½ poäng på 6 partier i C-klassen. Två andra spelare hamnade på samma poäng, men Egor bedömdes som mästare efter särskijlningen. Ännu en lysande insats av ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egor Norlin fortsatte sitt fantastiskt år (vinst i Skol-SM, Manhem Open, Rilton Elo bl a) med att vinna Skol-NM i Espoo, Finland under helgen. Egor var obesegrad och tog 4½ poäng på 6 partier i C-klassen. Två andra spelare hamnade på samma poäng, men Egor bedömdes som mästare efter särskijlningen. Ännu en lysande insats av Egor!</p>
<p>Gustav Halvarsson spelade i Egors grupp men var klart lägst rankad och tog bara en poäng. Tufft, men förhoppningsvis en lärorik upplevelse. Alec Lee spelade i E-klassen och tog 2½ poäng på 6 ronder. I första ronden hade han länge pjäs mer mot Andreas Tryggestad från Norge (som vann hela tävlingen till slut) men slarvade bort fördelen och förlorade till slut. Utan den fadäsen skulle kanske hela tävlingen varit annorlunda.</p>
<p>Över huvud taget var det en mindre lyckosam tävling för det svenska laget. Förutom Egors guld var Jonathan Westerbergs silver i A-klassen den enda andra svenska medaljen. Alla resultat kan du se på <a href="http://nuortenpm.shakkiliitto.net/">http://nuortenpm.shakkiliitto.net/</a> .</p>
<div id="attachment_626" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.rockaden.com/wp-content/uploads/2012/02/small.jpg"><img class="size-medium wp-image-626" title="_small" src="http://www.rockaden.com/wp-content/uploads/2012/02/small-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Egor tänker</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockaden.com/egor-norlin-blev-nordisk-mastare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergertabeller Allsvenskan och Lag-DM 2011/2012</title>
		<link>http://www.rockaden.com/bergertabeller-allsvenskan-och-lag-dm-20112012/</link>
		<comments>http://www.rockaden.com/bergertabeller-allsvenskan-och-lag-dm-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Sandbom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Tävlingar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockaden.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Här kan du se Bergertabeller med resultat i alla serier i Allsvenskan, Stockholmsserien och Lag-DM 2011/2012 där SK Rockaden deltar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.rockaden.com/allsvenskan/Allsv_mail_2012.xls">Här</a></strong></span> kan du se Bergertabeller med resultat i alla serier i Allsvenskan, Stockholmsserien och Lag-DM 2011/2012 där SK Rockaden deltar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockaden.com/bergertabeller-allsvenskan-och-lag-dm-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bollmora JGP</title>
		<link>http://www.rockaden.com/bollmora-jgp-2/</link>
		<comments>http://www.rockaden.com/bollmora-jgp-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Bast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inbjudningar]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[Tävlingar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockaden.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Årets andra Junior GP tävling spelas i Tyresö (Trollbäcken). Tävlingen heter Bollmora Junior GP och den spelas lördag den 10 mars. Info hittar du här.   MVH Leif Stenberg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Årets andra Junior GP tävling spelas i Tyresö (Trollbäcken).<br />
Tävlingen heter Bollmora Junior GP och den spelas <strong>lördag den 10 mars</strong>.<br />
Info hittar du <strong><a href="http://www.rockaden.com/inbjudningar/bollmora_jgp_2012.pdf">här</a></strong>.<br />
 <br />
MVH<br />
Leif Stenberg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockaden.com/bollmora-jgp-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Åsenträffen + KM 1A-3A våren 2012</title>
		<link>http://www.rockaden.com/preliminar-gruppindelning-i-km-klass-1a-3a-varen-2012/</link>
		<comments>http://www.rockaden.com/preliminar-gruppindelning-i-km-klass-1a-3a-varen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Sandbom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Tävlingar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockaden.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Fredagen den 20 januari 2012 startade Åsenträffen och KM våren 2012 i klassena 1A-3A. Sammanlagt blev det 61 starter, 27 i Åsenträffen, 8 i 1A, 10 i 1B, 8 i 2A och 8 i 3A. Lottning och resultat i Åsenträffen 2012 kan ses här (pdf) Lottning i klasserna 1A-3A kan ses här (pdf) Det går ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fredagen den 20 januari 2012 startade Åsenträffen och KM våren 2012 i klassena 1A-3A.<br />
Sammanlagt blev det 61 starter, 27 i Åsenträffen, 8 i 1A, 10 i 1B, 8 i 2A och 8 i 3A.</p>
<p>Lottning och resultat i Åsenträffen 2012 kan ses <strong><a href="http://www.rockaden.com/resultat/km/m1v12_mall.pdf">här (pdf) </a></strong></p>
<div>Lottning i klasserna 1A-3A kan ses <strong><a href="http://www.rockaden.com/resultat/km/km_V12_1A_3A.pdf">här (pdf) </a></strong></div>
<div><strong> </strong></div>
<p>Det går även att följa turneringarna på chess-results.com under länkarna nedan:</p>
<div><strong><a href="http://chess-results.com/tnr64366.aspx?lan=6">Åsenträffen </a></strong></div>
<div><strong><a href="http://chess-results.com/tnr64383.aspx?lan=6">1A </a></strong></div>
<div><strong><a href="http://chess-results.com/tnr64382.aspx?lan=6">1B </a></strong></div>
<div><strong><a href="http://chess-results.com/tnr64381.aspx?lan=6">2A </a></strong></div>
<div><strong><a href="http://chess-results.com/tnr64380.aspx?lan=6">3A </a></strong></div>
<div><strong> </strong></div>
<p>Spelprogram och övriga aktiviteter kan ses under följande länk: <strong><a href="http://www.rockaden.com/inbjudningar/Inbjudan_Asentraffen_2012.pdf">Spelprogam Åsenträffen och KM våren 2011 (pdf) </a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockaden.com/preliminar-gruppindelning-i-km-klass-1a-3a-varen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lottning för Onsdagskampen</title>
		<link>http://www.rockaden.com/603/</link>
		<comments>http://www.rockaden.com/603/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erik.geijer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockaden.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Något försenad är lottningen nu klar. Lottning och ställning i turneringen finns här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Något försenad är lottningen nu klar.</p>
<p><span id="more-603"></span>Lottning och ställning i turneringen finns <a href="http://chess-results.com/tnr64686.aspx?art=2&amp;rd=5&amp;lan=1">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockaden.com/603/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egor, Alec och Gustav spelar Skol-NM</title>
		<link>http://www.rockaden.com/egor-alec-och-gustav-spelar-skol-nm/</link>
		<comments>http://www.rockaden.com/egor-alec-och-gustav-spelar-skol-nm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 22:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony Hanoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockaden.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Skol-NM spelas den här helgen (17-19 februari) i Espoo, Finland. Det är brukligt att de 10 vinnarna i Skol-SM ställer upp för svensk del. De minnesgoda kommer ihåg att Rockaden hade 2 vinnare i fjol- Egor Norlin och Alec Lee. Gustav Halvarsson kom tvåa men får också ställa upp eftersom vinnaren i hans klass har ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skol-NM spelas den här helgen (17-19 februari) i Espoo, Finland. Det är brukligt att de 10 vinnarna i Skol-SM ställer upp för svensk del. De minnesgoda kommer ihåg att Rockaden hade 2 vinnare i fjol- Egor Norlin och Alec Lee. Gustav Halvarsson kom tvåa men får också ställa upp eftersom vinnaren i hans klass har tackat nej. Egor och Gustav spelar i Klass C och Alec i Klass E. En av våra elitspelare Erik Hedman följer med som tränare. Vi önskar våra spelare lycka till. Tävlingens hemsida är <a href="http://nuortenpm.shakkiliitto.net/">http://nuortenpm.shakkiliitto.net/</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockaden.com/egor-alec-och-gustav-spelar-skol-nm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Västberga och Herrängen vidare i Skollags-DM</title>
		<link>http://www.rockaden.com/vastberga-och-herrangen-vidare-i-skollags-dm/</link>
		<comments>http://www.rockaden.com/vastberga-och-herrangen-vidare-i-skollags-dm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony Hanoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Tävlingar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockaden.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Alla kvaltävlingar i Skollags-DM för lågstadiet har nu spelats. Det blev 4 kval med sammanlagt 75 lag (nytt rekord?) och 8 lag har kvalificerat sig till finalen, 2 från varje kval. 2 av dem kom från våra skolor &#8211; Herrängen kom tvåa i första kvaltävlingen och Västberga 1 kom tvåa i tredje kvaltävlingen.  Den bästa ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alla kvaltävlingar i Skollags-DM för lågstadiet har nu spelats. Det blev 4 kval med sammanlagt 75 lag (nytt rekord?) och 8 lag har kvalificerat sig till finalen, 2 från varje kval. 2 av dem kom från våra skolor &#8211; Herrängen kom tvåa i första kvaltävlingen och Västberga 1 kom tvåa i tredje kvaltävlingen.  Den bästa av våra skolor var utan tvekan Västbergaskolan, tredje laget kom trea och andra laget fyra dock utan att vara riktigt nära att gå vidare. Sjöänggskolan låg tvåa inför sista ronden i sista kvalet, men misslyckades i sista matchen och slutade femma. Mälarhöjden brukar lyckas i den här tävlingen men saknade några av sina bästa spelare och slutade sexa till slut.  Andra skolor som ställde upp var Fruängen, Lögarberget, Stureby och Aspudden. Alla resultat kan hittas bland nyheterna på Stockholms Schackförbunds hemsida  www.stockholmschack.nu .</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockaden.com/vastberga-och-herrangen-vidare-i-skollags-dm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talangjakten 2012</title>
		<link>http://www.rockaden.com/talangjakten-2012/</link>
		<comments>http://www.rockaden.com/talangjakten-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Bast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockaden.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Helgen 11-12 februari spelades Talangjakten i Hägestensåsens medborgarhus. Under helgen utkämpades tre turneringar vilkas slutresultat kan ses nedan. Dessutom finns en paralell tävling mellan skolklasserna i lågstadiet som är en sammanslagning av båda dagarnas spel. Lågstadiet Lördagen Lågstadiet Söndagen Mellanstadiet Klasstävlingen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helgen 11-12 februari spelades Talangjakten i Hägestensåsens medborgarhus.</p>
<p>Under helgen utkämpades tre turneringar vilkas slutresultat kan ses nedan.<br />
Dessutom finns en paralell tävling mellan skolklasserna i lågstadiet som är en sammanslagning av båda dagarnas spel.</p>
<p><a href="http://www.rockaden.com/resultat/talangjakten/talangjakten_2012_lagstadiet_lordag.pdf">Lågstadiet Lördagen</a><br />
<a href="http://www.rockaden.com/resultat/talangjakten/talangjakten_2012_lagstadiet_sondag.pdf">Lågstadiet Söndagen</a><br />
<a href="http://www.rockaden.com/resultat/talangjakten/talangjakten_2012_mellanstadiet.pdf">Mellanstadiet</a><br />
<a href="http://www.rockaden.com/resultat/talangjakten/Slutresultat_Talangjalten_2012.pdf">Klasstävlingen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockaden.com/talangjakten-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inbjudan Hässelby Junior GP</title>
		<link>http://www.rockaden.com/inbjudan-hasselby-junior-gp/</link>
		<comments>http://www.rockaden.com/inbjudan-hasselby-junior-gp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Bast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockaden.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Årets första junior GP är som brukligt Hässelby Junior GP. Du hittar info om tävlingen här.   Efter sportlovet kommer Bollmora Junior GP som spelas den 10 mars. Info kommer inom kort.   Hälsningar Leif Stenberg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Årets första junior GP är som brukligt <strong>Hässelby Junior GP</strong>.<br />
Du hittar info om tävlingen <strong><a title="Hässelby JGP" href="http://www.rockaden.com/inbjudningar/hasselby_jgp_2012.pdf">här</a></strong>.<br />
 <br />
Efter sportlovet kommer <strong>Bollmora Junior GP </strong>som spelas den 10 mars.<br />
Info kommer inom kort.<br />
 <br />
Hälsningar<br />
Leif Stenberg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockaden.com/inbjudan-hasselby-junior-gp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

