Ratinglista 2012

Ratinglistan gäller från 2012-01-01
1 IVANCHUK VASIL 2816 69
2 HEINE NIELSEN PETER 2747 73
3 EHLVEST JAAN 2644 62
4 LOBRON ERIK 2566 60
5 CMILYTE VIKTORIJA 2553 83
6 KARLSSON LARS 2542 55
7 WIEDENKELLER MICHAEL 2522 63
8 BLOMQVIST ERIK 2514 90
9 BARKHAGEN JONAS 2503 74
10 BATOR ROBERT 2493 63
11 WESSMAN RICHARD 2489 69
12 BJÖRK CARL-MAGNUS 2473 59
13 OLSSON ANDERS 2458 81
14 HERMANSSON EMIL 2445 71
15 HEDMAN ERIK 2444 76
16 ENGQVIST THOMAS 2426 63
17 RYLANDER DENNIS 2393 79
18 HARTMAN CHRISTER 2375 60
19 VILCHEZ VICTOR 2370 50
20 ZADRUZNY NICOLAJ 2342 90
21 LEJLIC SAMIR 2332 64
22 BEROWSKI KRUM 2324 74
23 OLSSON KRISTER 2324 69
24 HENRIKSSON JACOB 2321 72
25 LOKANDER MARTIN 2313 J 96
26 ÖLUND JOAR 2302 J 96
27 BATOR ZBIGNIEW 2285 50
28 ÖRNDAHL MARKUS 2278 91
29 LÖGDAHL HARALD 2275 70
30 BRYNTZE STEFAN 2270 85
31 BÄCKLUND ANDERS 2265 77
32 THÖRNERT HÅKAN 2260 75
33 OLSEN STAFFAN 2250 70
34 BERGGREN JONATAN 2244 J 92
35 OLOFSON DAN 2219 51
36 SANDBOM JONAS 2208 64
37 MATCINS ALEKSEJS 2200 85
38 NORLIN EGOR 2194 J 97
39 NAMINI ARMIN 2168 82
40 KRZYMOWSKI ALFRED 2159 J 92
41 REVELJ OSKAR 2138 86
42 TODOROVIC ZORAN 2135 60
43 HEDÉN GUSTAV 2126 88
44 KYHLE BO 2113 44
45 ERIKSSON DAN 2109 88
46 ÖRNDAHL MATS 2084 60
47 ISHEDEN JOAKIM 2079 90
48 HANOMAN TONY 2071 66
49 LINDBOM NICLAS 2056 86
50 ULLÉN JAN 2050 60
51 BACKMAN MICHAEL 2047 79
52 BALKHAMISHVILI TAMARA 2021 82
53 BOSTRÖM HENRIK 2019 86
54 BLOMQVIST ADAM 2012 88
55 NIZOV ANTON 2008 J 93
56 ALARIK MARTIN 2002 90
57 NIKOLIC VLADAN 1998 91
58 ÖRNMARKER LENNART 1982 53
59 BERGGREN MARKUS 1974 89
60 JAFARZADEH MEHRDAD 1952 69
61 BERGGREN PATRIK 1937 90
62 BYLUND ANDREAS 1933 77
63 VOUTSADAKIS ANDREAS 1918 J 97
64 WENDIN MARTIN 1915 86
65 BAST BILLY 1900 55
66 HOLZMANN-EKHOLM ALEXANDER 1896 J 94
67 TURPIN KEREKLYDIS ALEXANDER 1895 89
68 BIELIK ALEXANDER 1890 J 92
69 JOHANSSON ARNE 1872 53
70 KNEZEVIC ZORAN 1866 73
71 GULLBERG DANIEL 1862 91
72 SAVEGREN KURT 1859 32
73 LARSSON HANS 1855 45
74 REICHARD SIGGE 1848 89
75 WIBERG RICKARD 1847 72
76 ANDERSSON JOAKIM 1842 63
77 BELENKY VADIM 1836 75
78 CUEVAS ELI-HEZZER 1831 81
79 LUND VICTOR 1828 86
80 FILIPOVIC MIOMIR 1826 52
81 CARLSSON TOM 1826 J 93
82 SILINS PETER 1820 58
83 ÖRNELL DENNIS 1808 83
84 JOHANSSON TOBIAS 1808 88
85 BATOR MAGDALENA 1804 90
86 KÅRENLÖV DOUGLAS 1803 49
87 SAXIN RICHARD 1801 77
88 WIK AXEL 1801 J 92
89 BRODIN LEO 1792 J 94
90 VÄISANEN ALEX 1780 56
91 SMIRNOV NIKITA 1778 J 95
92 NORQVIST JÖRGEN 1766 65
93 JACOBSEN FREDRIK 1762 52
94 STÅLKRANTZ MIKAEL 1760 86
95 KRZYMOWSKA ADRIANA 1759 87
96 BERGLIND AXEL 1734 J 99
97 MOSSIAGUINE ALLAN 1732 91
98 TUOMAINEN FELIX 1728 J 98
99 BIT-NARVA DAVID 1726 J 99
100 AXELSSON THOMAS 1722 63
101 FANT GÖRAN 1720 36
102 JÄRVENSIVU JAN 1716 74
103 GUSTAFSSON BJÖRN 1714 57
104 BAST JIMMY 1708 81
105 SVENSSON PETER 1706 67
106 BERGMAN PATRIK 1696 J 93
107 STENBERG LEIF 1686 58
108 CARLSON VIKTOR 1685 J 94
109 HAGBERG MARIE-THIN 1670 J 93
110 HANSSON ROBERT 1667 88
111 ERIKSSON MIKAEL 1656 76
112 ELEBY OLLE 1650 43
113 NGUYEN ON 1647 80
114 ULLMARK BELE 1642 52
115 KLINGBERG LUDWIG 1642 J 94
116 HOLMSTRÖM LUDWIG 1640 88
117 ELDFJELL BIRGER 1627 52
118 JUNTTI TORD 1622 36
119 GUSTAFSSON PONTUS 1621 91
120 WERNER MARTIN 1598 70
121 ECHARDT PONTUS 1587 J 93
122 KRZYMOWSKI ALBERT 1585 J 93
123 JOHANSSON ROBIN* 1571 91
124 LINDKVIST RONNY 1563 65
125 KRZYMOWSKA AMELIA 1563 90
126 SKANTZ DANIEL 1563 91
127 STRÖMBERG ANDERS 1555 69
128 ERIKSSON BENGT 1551 55
129 GRIGORIEVA VERONIKA 1547 91
130 GOTHNIER RIKARD 1546 67
131 TVITEKKJA HUGO 1541 J 99
132 BROBERG JOAKIM 1539 J 93
133 CARRASCO ENRIQUE 1538 50
134 HILLBUR ANDERS 1537 57
135 REVELJ ISAK 1536 91
136 ASPLUND-HÖGELIN KLARA 1535 J 93
137 GLIMHESTER-ERIKSSON LEIF 1530 44
138 LAVEBORG MATS 1526 54
139 BYLUND OSCAR 1523 J 92
140 ODELL-JOHANSSON LEO 1515 J 98
141 KHAN NIBRAS 1512 J 99
142 EINARSSON HANS 1507 45
143 ROSENBLAD LOUISE 1503 J 94
144 GEIJER ERIK 1499 60
145 LINDBERG BO 1491 58
146 BÖRJEVIK-KOVANIEMI TINA 1485 82
147 KISSELGOF JAKOB 1481 J 94
148 GHOZZI MONTACER 1473 J 95
149 KRZYMOWSKA ANTONIA 1466 89
150 WIKANDER JAN 1450 45
151 KLAWINSKI PIOTR 1445 87
152 HALVARSSON GUSTAV 1432 J 98
153 GREEN ÅKE 1431 28
154 GEIJER MICHAELI REBECKA 1414 91
155 TORRICO CRISTIAN 1413 82
156 OHLSSON ANDREAS 1400 75
157 BAGGE KENT 1400 64
158 ZHONG YANG 1395 J 95
159 NORDENSTEDT HENRIK 1380 83
160 PEZO ARY 1379 85
161 KARLSSON BENNY 1372 43
162 WALLGREN ULF 1371 37
163 LJUNGLÖF NIKLAS 1371 J 96
164 RONSTRÖM JOAKIM 1364 90
165 LJUNGDAHL FREDRIK 1361 J 94
166 STERN SVEN-INGE 1360 61
167 RABAZA JIMENEZ RAMIR 1344 J 98
168 HOLMBERG CHRISTOFFER 1344 J 92
169 HEDE MARTIN 1339 J 01
170 LEE ALEC 1339 J 02
171 ARRENIUS JOHAN 1334 62
172 GRIGORIEV ANTON 1334 J 97
173 SÖDERBERG MARTIN 1325 J 97
174 HULTÉN ANTON 1309 J 99
175 WELSAPAR ERIK 1300 82
176 ROSQVIST ERIK 1295 J 98
177 CHAN KEVIN 1292 J 95
178 ANDREASSON LINN 1292 J 99
179 ENGSTRÖM HENRIK 1279 65
180 EKSTRÖM ROLF 1255 40
181 WOLF-WATZ BJÖRN 1252 J 00
182 TECLE EBENEZER 1243 J 98
183 WINDAHL ROLAND 1239 43
184 SOLBRAND ÅKE 1238 33
185 FRANCK PETER 1233 54
186 GRIGORYAN GEVORG 1230 82
187 BOSTARIUS NIKOLAS 1215 73
188 FRÖJD OSKAR 1207 J 96
189 TANSBO OSCAR 1182 J 01
190 GHIMESSY MARK 1153 75
191 ÖHLANDER MORGAN 1149 J 99
192 SPÅNGBERG ANDERS 1146 J 01
193 MONEMI EDVIN 1134 J 99
194 RIESE JOHANNES 1130 J 00
195 DAVIDSSON HEKTOR 1128 J 99
196 MONEMI LUDVIG 1120 J 99
197 BJÖRKLUND EDVIN 1119 J 99
198 BIÖRCK JONATAN 1109 J 00
199 ZOLFAGHARI ARIA 1108 J 97
200 EHRNSTRÖM THOMAS 1100 52
201 BENIWAL BHAVNA 1100 86
202 DAHLQVIST MALVA 1090 J 99
203 BERGLIND EMIL 1090 J 00
204 CAO-ZHANG LINA 1090 J 01
205 HAMMAR ANTON 1086 J 95
206 GJÖTTERBERG HARALD 1080 J 01
207 ÖLUND PETER 1060 58
208 SANDBLOM SVANTE 1060 J 00
209 WIDÉN MATTIAS 1054 71
210 WICKMAN NILS 1050 J 01
211 STRÅÅT LEONARD 1040 J 01
212 ANGELIC KARLO STJEPAN 1030 J 00
213 HEDSTRÖM CREVATIN LEO 1020 J 01
214 EKMAN AGNES 1020 J 01
215 OHLSSON EMMA 1020 J 02
216 MONEMI MEHRDAD 1000 60
217 ENGSTRÖM DAVID 1000 J 97
218 DAVIDSSON FELIX 1000 J 01
219 NORLIN SOFIA 1000 J 02
220 ÅKERMAN LUCAS 1000 J 99
221 JONSSON FILIP 1000 J 00
222 STRÖM DAVID 1000 J 01
223 EKBLOM KARL AXEL 1000 J 96
224 EDBLOM ERIK 990 J 02
225 ENGQVIST DAVID 970 J 01
226 BERGLIND ELIN 970 J 00
227 HULTÉN ANNELIE 970 J 01
228 STÅLMARCK DAVID 950 J 01
229 SMEDBY HENRIK 950 J 01
230 MANN CASTOR 940 J 01
231 KOPPARBERG AGATON 930 J 02
232 GUSTAFSSON SOFIA 930 J 02
233 WIDÉN SAGA 920 J 03
234 NYGREN ALBERT 920 J 00
235 SHABO CHANTELLE 920 J 04
236 ULFVENGREN OLLE 920 J 00
237 BEROCAL ZEVALLOS ALFREDO 910 J 01
238 MONEMI MOA 900 63
239 VELANDIA JAIME NIKOLAS 900 J 02
240 SCHÛTT VIGGO 900 J 02
241 SHIKALI MUNIB 900 J 99
242 SHIKALI MOHAMMED 900 J 95
243 ERIKSSON CARL 900 J 02
244 SANDBLOM HJALMAR 900 J 01
245 LEIJONHIELM VILHELM 900 J 02
246 DAHLGREN VINCENT 890 J 02
247 JACOBSSON LUKAS 890 J 02
248 TINGSTRÖM SEBASTIAN 880 J 03
249 KARLSSON MAX 880 J 03
250 LÖNN-JOHANSSON CARL 880 J 02
251 BJÖRKMAN CARL 880 J 02
252 WOLF-WATZ ERIK 880 J 03
253 HESSELGREN DAVID 880 J 01
254 EK ALFRED 880 J 02
255 SANDBLOM ARVID 880 J 03
256 SAKKO WILLIAM 880 J 02
257 LYBÄCK ALEX 870 J 01
258 LINDBERG ELNA 870 J 99
259 NYSTRAND AUGUST 860 J 03
260 LENTENIUS TIM 860 J 02
261 WESTERGREN HAMPUS 860 J 02
262 PETTERSSON ALVIN 860 J 02
263 DAHLGREN FELIX 850 J 03
264 WIBERG ALBIN 850 J 03
265 WENNBERG ISAK 850 J 02
266 SHIKALI MALIKA 850 J 03
267 GREEN ELLA 850 J 03
268 SVEDENKRANS AXEL 850 J 03
269 HEDLUND MARCUS 850 J 02
270 DAVIDSSON MAX 850 J 03
271 DAHLQVIST MAJKEN 850 J 03
272 ADAMSSON ANTON 840 J 03
273 JUSUFRAMIC TARIK 840 J 04
274 LÖÖV VON HAGE THEODOR 840 J 03
275 DILLÉN TOMBS JAMES 840 J 04
276 JACOBY ASTON 840 J 03
277 SJÖBERG LINUS 840 J 03
278 FRIBORG TOM 840 J 03
279 ERNEVING GABRIEL 840 J 04
280 SVENSSON VICTOR 830 J 02
281 VON EHREN VIKTOR 830 J 02
282 JOHANSSON LOWE 830 J 04
283 LOEB HEDVIG 830 J 02
284 ASPLUND LINNEA 830 J 03
285 ASPLUND LOVISA 830 J 03
286 FUHRMANN ZARA 830 J 03
287 EDSTRÖM SOFIE 830 J 02
288 REJHED MAX 830 J 02
289 STÅLMARCK ARON 820 J 04
290 SMIRNOVA MICHELLE 820 J 03
291 PALMA BYRON 820 J 02
292 WESTERBERG KALLE 820 J 03
293 ANGELIC STELLA 820 J 03
294 AHLSE LINNEA 820 J 03
295 LYBÄCK PHILIP 820 J 03
296 SHABO NATHALIE 820 J 05
297 TRÄGÅRDH VICTOR 820 J 03
298 REGNELL JOLINA 820 J 03
299 JUSUFRAMIC SUADA 820 J 02
300 ESKILSSON TAGE 820 J 03
301 EDIN ERIK 820 J 04
302 PALMGREN ELLEN 820 J 02
303 LJUNG EDVIN 820 J 03
304 MALM ELIN 820 J 02
305 LARSSON JOEL 810 J 02
306 SARICEVA BARBARA 810 J 04
307 BROLIN GUSTAV 810 J 03
308 UHLIN KASPER 810 J 03
309 KINDSTRÖM KLARA 810 J 03
310 IRLE ALEXANDER 810 J 03
311 SANDBLOM VERA 810 J 05
312 SIMONI MARIA 810 J 03
313 LEVIN HAST KARL 810 J 03
314 ALSELIN JOHAN 810 J 03
315 RIESE SEBASTIAN 810 J 04
316 LOEB VIDAR 810 J 04
317 KNALLER AGNES 810 J 03
318 HEDLUND EMILIE 810 J 03
319 WIDÉN TIM 800 J 05
320 SALMELING WILDA 800 J 03
321 SYBERG van BERLEKOM JOEL 800 J 04
322 WALLDÉN HUGO 800 J 04
323 BOIJE MAX 800 J 04
324 HALVARSSON FREJA 800 J 04
325 STRÖMBERG TOBIAS 800 J 05
326 KÅSE VALTER 800 J 05