Ratinglista 2013
RATINGLISTA 2013-09-01 SK ROCKADEN, STOCKHOLM
| 1 | IVANCHUK VASIL | 2781 | 69 | |
| 2 | HEINE NIELSEN PETER | 2699 | 73 | |
| 3 | SOCKO BARTOSZ | 2695 | 78 | |
| 4 | HAMMER JON LUDVIG | 2655 | 90 | |
| 5 | BLOMQVIST ERIK | 2582 | 90 | |
| 6 | CMILYTE VIKTORIJA | 2555 | 83 | |
| 7 | WIEDENKELLER MICHAEL | 2537 | 63 | |
| 8 | SOCKO MONIKA | 2494 | 78 | |
| 9 | BARKHAGEN JONAS | 2490 | 74 | |
| 10 | WESSMAN RICHARD | 2489 | 69 | |
| 11 | BJÖRK CARL-MAGNUS | 2473 | 59 | |
| 12 | HERMANSSON EMIL | 2472 | 71 | |
| 13 | OLSSON ANDERS | 2458 | 81 | |
| 14 | BATOR ROBERT | 2457 | 63 | |
| 15 | KARLSSON LARS | 2449 | 55 | |
| 16 | HEDMAN ERIK | 2444 | 76 | |
| 17 | ENGQVIST THOMAS | 2424 | 63 | |
| 18 | RYLANDER DENNIS | 2393 | 79 | |
| 19 | HARTMAN CHRISTER | 2375 | 60 | |
| 20 | VILCHEZ VICTOR | 2370 | 50 | |
| 21 | KENNESKOG THEODOR | 2355 | J | 95 |
| 22 | LEJLIC SAMIR | 2332 | 64 | |
| 23 | BEROVSKI KRUM | 2330 | 74 | |
| 24 | ZADRUZNY NICOLAJ | 2322 | 90 | |
| 25 | BRYNTZE STEFAN | 2321 | 85 | |
| 26 | OLSSON KRISTER | 2318 | 69 | |
| 27 | PARRA BECERRA EDGAR | 2311 | 89 | |
| 28 | HENRIKSSON JACOB | 2302 | 72 | |
| 29 | ÖLUND JOAR | 2285 | J | 96 |
| 30 | BATOR ZBIGNIEW | 2285 | 50 | |
| 31 | BÄCKLUND ANDERS | 2275 | 77 | |
| 32 | LÖGDAHL HARALD | 2274 | 70 | |
| 33 | ÖRNDAHL MARKUS | 2261 | 91 | |
| 34 | OLSEN STAFFAN | 2253 | 70 | |
| 35 | LOKANDER MARTIN | 2249 | J | 96 |
| 36 | BERGGREN JONATAN | 2245 | 92 | |
| 37 | THÖRNERT HÅKAN | 2234 | 75 | |
| 38 | NIZOV ANTON | 2223 | J | 93 |
| 39 | OLOFSON DAN | 2219 | 51 | |
| 40 | KRZYMOWSKI ALFRED | 2215 | 92 | |
| 41 | NORLIN EGOR | 2207 | J | 97 |
| 42 | MATCINS ALEKSEJS | 2205 | 85 | |
| 43 | SANDBOM JONAS | 2190 | 64 | |
| 44 | REVELJ OSKAR | 2174 | 86 | |
| 45 | ERIKSSON DAN | 2128 | 88 | |
| 46 | ISHEDEN JOAKIM | 2113 | 90 | |
| 47 | KYHLE BO | 2107 | 44 | |
| 48 | ÖRNDAHL MATS | 2084 | 60 | |
| 49 | TODOROVIC ZORAN | 2080 | 60 | |
| 50 | HEDÉN GUSTAV | 2076 | 88 | |
| 51 | ALARIK MARTIN | 2061 | 90 | |
| 52 | BACKMAN MICHAEL | 2047 | 79 | |
| 53 | BIT-NARVA DAVID | 2045 | J | 99 |
| 54 | NIKOLIC VLADAN | 2028 | 91 | |
| 55 | JAFARZADEH MEHRDAD | 2028 | 69 | |
| 56 | BERGGREN MARKUS | 2023 | 89 | |
| 57 | ULLÉN JAN | 2021 | 60 | |
| 58 | BLOMQVIST ADAM | 2012 | 88 | |
| 59 | HANOMAN TONY | 2007 | 66 | |
| 60 | BOSTRÖM HENRIK | 2004 | 86 | |
| 61 | LINDBOM NICLAS | 1994 | 86 | |
| 62 | BERGLIND AXEL | 1988 | J | 99 |
| 63 | WIBERG RICKARD | 1972 | 72 | |
| 64 | HOLZMANN-E. ALEXANDER | 1964 | J | 94 |
| 65 | BAST BILLY | 1951 | 55 | |
| 66 | ÖRNMARKER LENNART | 1943 | 53 | |
| 67 | TROPOV OLEG | 1934 | J | 02 |
| 68 | BERGGREN PATRIK | 1918 | 90 | |
| 69 | TURPIN ALEXANDER | 1916 | 89 | |
| 70 | WENDIN MARTIN | 1899 | 86 | |
| 71 | VOUTSADAKIS ANDREAS | 1888 | J | 97 |
| 72 | BIELIK ALEXANDER | 1887 | 92 | |
| 73 | JOHANSSON ARNE | 1866 | 53 | |
| 74 | KNEZEVIC ZORAN | 1866 | 73 | |
| 75 | SMIRNOV NIKITA | 1866 | J | 95 |
| 76 | GULLBERG DANIEL | 1862 | 91 | |
| 77 | SAVEGREN KURT | 1859 | 32 | |
| 78 | FILIPOVIC MIOMIR | 1855 | 52 | |
| 79 | LARSSON HANS | 1855 | 45 | |
| 80 | CUEVAS ELI-HEZZER | 1852 | 81 | |
| 81 | MATUS DANIEL | 1850 | 86 | |
| 82 | STÅLKRANTZ MIKAEL | 1840 | 86 | |
| 83 | BELENKY VADIM | 1836 | 75 | |
| 84 | REICHARD SIGGE | 1832 | 89 | |
| 85 | LUND VICTOR | 1828 | 86 | |
| 86 | ANDERSSON JOAKIM | 1826 | 63 | |
| 87 | SILINS PETER | 1819 | 58 | |
| 88 | JACOBSEN FREDRIK | 1817 | 52 | |
| 89 | WIK AXEL | 1816 | 92 | |
| 90 | AXELSSON THOMAS | 1811 | 63 | |
| 91 | JOHANSSON TOBIAS | 1808 | 88 | |
| 92 | ULLMARK BELE | 1806 | 52 | |
| 93 | TUOMAINEN FELIX | 1805 | J | 98 |
| 94 | BATOR MAGDALENA | 1804 | 90 | |
| 95 | SAXIN RICHARD | 1801 | 77 | |
| 96 | BRODIN LEO | 1792 | J | 94 |
| 97 | VÄISANEN ALEX | 1780 | 56 | |
| 98 | NORQVIST JÖRGEN | 1766 | 65 | |
| 99 | REVELJ ISAK | 1761 | 91 | |
| 100 | KRZYMOWSKA ADRIANA | 1759 | 87 | |
| 101 | KÅRENLÖV DOUGLAS | 1749 | 49 | |
| 102 | ACUNA CARLOS | 1746 | 84 | |
| 103 | JÄRVENSIVU JAN | 1742 | 74 | |
| 104 | MOSSIAGUINE ALLAN | 1732 | 91 | |
| 105 | ERIKSSON PATRIK | 1726 | 72 | |
| 106 | BERG DANIEL | 1724 | 91 | |
| 107 | CARLSON VIKTOR | 1719 | J | 94 |
| 108 | SVENSSON PETER | 1706 | 67 | |
| 109 | LUNDIN TERJE | 1704 | 68 | |
| 110 | GUSTAFSSON BJÖRN | 1697 | 57 | |
| 111 | KLINGBERG LUDWIG | 1693 | J | 94 |
| 112 | STENBERG LEIF | 1686 | 58 | |
| 113 | BERGMAN PATRIK | 1675 | J | 93 |
| 114 | JUNTTI TORD | 1674 | 36 | |
| 115 | HAGBERG MARIE-THIN | 1670 | J | 93 |
| 116 | FANT GÖRAN | 1668 | 36 | |
| 117 | HANSSON ROBERT | 1667 | 88 | |
| 118 | ECHARDT PONTUS | 1662 | J | 93 |
| 119 | ODELL-JOHANSSON LEO | 1660 | J | 98 |
| 120 | ELEBY OLLE | 1650 | 43 | |
| 121 | NGUYEN ON | 1647 | 80 | |
| 122 | HOLMSTRÖM LUDWIG | 1640 | 88 | |
| 123 | ERIKSSON MIKAEL | 1625 | 76 | |
| 124 | GUSTAFSSON PONTUS | 1621 | 91 | |
| 125 | Joaque Francis | 1612 | 81 | |
| 126 | KRZYMOWSKI ALBERT | 1608 | J | 93 |
| 127 | ELDFJELL BIRGER | 1597 | 52 | |
| 128 | JOHANSSON ROBIN | 1596 | 91 | |
| 129 | EINARSSON HANS | 1586 | 45 | |
| 130 | YAZDANKHAH SAM | 1585 | J | 99 |
| 131 | HOOPE HARRY | 1575 | 73 | |
| 132 | HALVARSSON GUSTAV | 1574 | J | 98 |
| 133 | BAST JIMMY | 1569 | 81 | |
| 134 | ERIKSSON BENGT | 1569 | 55 | |
| 135 | KHAN NIBRAS | 1569 | J | 99 |
| 136 | LINDKVIST RONNY | 1563 | 65 | |
| 137 | KRZYMOWSKA AMELIA | 1563 | 90 | |
| 138 | HILLBUR ANDERS | 1551 | 57 | |
| 139 | GRIGORIEVA VERONIKA | 1547 | 91 | |
| 140 | BROBERG JOAKIM | 1539 | J | 93 |
| 141 | KADIR ASHRAFUL | 1539 | 82 | |
| 142 | ASPLUND-HÖGELIN KLARA | 1535 | J | 93 |
| 143 | LAVEBORG MATS | 1526 | 54 | |
| 144 | BYLUND OSCAR | 1523 | 92 | |
| 145 | WERNER MARTIN | 1516 | 70 | |
| 146 | ROSENBLAD LOUISE | 1503 | J | 94 |
| 147 | GLIMHESTER-ERIKSSON LEIF | 1503 | 44 | |
| 148 | ALSIÖ MARTIN | 1495 | 77 | |
| 149 | CARRASCO ENRIQUE | 1486 | 50 | |
| 150 | KISSELGOF JAKOB | 1481 | J | 94 |
| 151 | GEIJER ERIK | 1481 | 60 | |
| 152 | RABAZA JIMENEZ RAMIR | 1481 | J | 98 |
| 153 | GHOZZI MONTACER | 1473 | J | 95 |
| 154 | STERN SVEN-INGE | 1473 | 61 | |
| 155 | GREEN ÅKE | 1471 | 28 | |
| 156 | KRZYMOWSKA ANTONIA | 1466 | 89 | |
| 157 | LEE ALEC | 1465 | J | 02 |
| 158 | ARRENIUS JOHAN | 1463 | 62 | |
| 159 | WIKANDER JAN | 1450 | 45 | |
| 160 | KLAWINSKI PIOTR | 1445 | 87 | |
| 161 | ANDREASSON LINN | 1443 | J | 99 |
| 162 | CAO-ZHANG LINA | 1438 | J | 01 |
| 163 | BÖRJEVIK-KOVANIEMI TINA | 1434 | 82 | |
| 164 | ZHONG YANG | 1430 | J | 95 |
| 165 | GEIJER MICHAELI REBECKA | 1424 | 91 | |
| 166 | HADDAD JOHANNES | 1421 | 74 | |
| 167 | OHLSSON ANDREAS | 1411 | 75 | |
| 168 | STRÖMBERG OSKAR | 1401 | J | 00 |
| 169 | LJUNGDAHL FREDRIK | 1395 | J | 94 |
| 170 | LJUNGLÖF NIKLAS | 1386 | J | 96 |
| 171 | BAGGE KENT | 1383 | 64 | |
| 172 | WALLGREN ULF | 1380 | 37 | |
| 173 | WALLIN TOMMY | 1364 | J | 96 |
| 174 | TUOMAINEN JOUNI | 1356 | 66 | |
| 175 | SÖDERBERG MARTIN | 1356 | J | 97 |
| 176 | TANSBO OSCAR | 1350 | J | 01 |
| 177 | KARPESTAM ULF | 1346 | 64 | |
| 178 | HOLMBERG CHRISTOFFER | 1344 | 92 | |
| 179 | KJELLSTRÖM JOHN | 1339 | 67 | |
| 180 | GRIGORIEV ANTON | 1334 | J | 97 |
| 181 | HULTÉN ANTON | 1331 | J | 99 |
| 182 | LINDBERG BO | 1329 | 58 | |
| 183 | WOLF-WATZ BJÖRN | 1324 | J | 00 |
| 184 | BERGLIND EMIL | 1324 | J | 00 |
| 185 | KARLSSON BENNY | 1305 | 43 | |
| 186 | HESSE JONAS | 1300 | 79 | |
| 187 | STRANDBERG JESPER | 1300 | 85 | |
| 188 | WETTERSKOG ERIK | 1293 | 83 | |
| 189 | CHAN KEVIN | 1292 | J | 95 |
| 190 | EKSTRÖM ROLF | 1270 | 40 | |
| 191 | HEDSTRÖM CREVATIN LEO | 1240 | J | 01 |
| 192 | PALOSAARI ARI | 1238 | 65 | |
| 193 | SOLBRAND ÅKE | 1238 | 33 | |
| 194 | BOSTARIUS NIKOLAS | 1215 | 73 | |
| 195 | OHLSSON EMMA | 1215 | J | 02 |
| 196 | HOLST ANDY | 1200 | 85 | |
| 197 | ASKEHOLM JOHAN | 1195 | 87 | |
| 198 | FRÖJD OSKAR | 1191 | J | 96 |
| 199 | WIDÉN MATTIAS | 1177 | 71 | |
| 200 | HJERTBERG ADIN | 1176 | 86 | |
| 201 | EKNE SAMUEL | 1174 | J | 93 |
| 202 | AFTABI ALEXANDER | 1170 | J | 96 |
| 203 | WINDAHL ROLAND | 1153 | 43 | |
| 204 | SPÅNGBERG ANDERS | 1150 | J | 01 |
| 205 | LÖFGREN TOMMY | 1148 | 87 | |
| 206 | GJÖTTERBERG HARALD | 1147 | J | 01 |
| 207 | BIÖRCK JONATAN | 1143 | J | 00 |
| 208 | WICKMAN NILS | 1140 | J | 01 |
| 209 | ISAKSSON ALEXANDER | 1123 | J | 03 |
| 210 | KOPPARBERG AGATON | 1119 | J | 02 |
| 211 | FALLESEN JONATHAN | 1113 | J | 98 |
| 212 | FRANCK PETER | 1110 | 54 | |
| 213 | BOGGHED ALEXANDER | 1100 | J | 01 |
| 214 | EHRNSTRÖM THOMAS | 1100 | 52 | |
| 215 | EDBLOM ERIK | 1090 | J | 02 |
| 216 | MONEMI EDVIN | 1080 | J | 99 |
| 217 | DAVIDSSON FELIX | 1080 | J | 01 |
| 218 | MONEMI LUDVIG | 1074 | J | 99 |
| 219 | BJÖRKLUND EDVIN | 1060 | J | 99 |
| 220 | ÖLUND PETER | 1060 | 58 | |
| 221 | EKMAN AGNES | 1020 | J | 01 |
| 222 | OLOFSSON ISAC | 1020 | J | 02 |
| 223 | SANDBERG PHILIP | 1020 | J | 04 |
| 224 | LINDBERG ELNA | 1000 | J | 99 |
| 225 | MONEMI MEHRDAD | 1000 | 60 | |
| 226 | SHIKALI MUNIB | 1000 | J | 99 |
| 227 | SHIKALI MOHAMMED | 1000 | J | 95 |
| 228 | GUSTAFSSON SOFIA | 1000 | J | 02 |
| 229 | NYGREN ALBERT | 1000 | J | 00 |
| 230 | SHABO CHANTELLE | 1000 | J | 04 |
| 231 | CARLSSON ALEXANDER | 1000 | J | 03 |
| 232 | KRISTELL ALBIN | 1000 | J | 00 |
| 233 | BIT-NARVA LILIA | 1000 | 86 | |
| 234 | ALGVERE WILLIAM | 1000 | J | 02 |
| 235 | WITT SIMON | 1000 | J | 02 |
| 236 | SVEEN ERIK | 980 | J | 01 |
| 237 | SMEDBY HENRIK | 980 | J | 01 |
| 238 | MANN CASTOR | 980 | J | 01 |
| 239 | FRIBORG TOM | 980 | J | 03 |
| 240 | NYSTRAND AUGUST | 980 | J | 03 |
| 241 | GREEN ELLA | 980 | J | 03 |
| 242 | JUSUFRAMIC TARIK | 980 | J | 04 |
| 243 | HEDBERG TEODOR | 970 | J | 03 |
| 244 | MAXIMILLIAN ESSAD | 960 | J | 01 |
| 245 | DAHLQVIST MAJKEN | 950 | J | 03 |
| 246 | SVEDENKRANS ELMER | 950 | J | 03 |
| 247 | SVEDENKRANS AXEL | 950 | J | 03 |
| 248 | WELLANDER MAX | 950 | J | 02 |
| 249 | SANDBLOM HJALMAR | 940 | J | 01 |
| 250 | VELANDIA JAIME NIKOLAS | 920 | J | 02 |
| 251 | HAMRÉN OTIS | 920 | J | 04 |
| 252 | HERBERTSSON MAXIMILIAN | 920 | J | 04 |
| 253 | ERIKSSON CARL | 900 | J | 02 |
| 254 | MANNERKLEV DYLAN | 900 | J | 01 |
| 255 | HYLÉN OLIVER | 900 | J | 03 |
| 256 | SJÖBERG LINUS | 900 | J | 03 |
| 257 | ERNEVING GABRIEL | 900 | J | 04 |
| 258 | HEDLUND MARCUS | 900 | J | 02 |
| 259 | ALSELIN JOHAN | 900 | J | 03 |
| 260 | EMANUELSSON ARON | 900 | J | 04 |
| 261 | MONEMI MOA | 900 | 63 | |
| 262 | TROST ADRIAN | 880 | J | 05 |
| 263 | WESTERBERG KALLE | 880 | J | 03 |
| 264 | SIMONS MARCUS | 880 | J | 04 |
| 265 | WOLF-WATZ KERSTIN | 880 | J | 04 |
| 266 | CARLSSON DAVID | 880 | J | 05 |
| 267 | SVENSSON VICTOR | 870 | J | 02 |
| 268 | PANAS ISAK | 870 | J | 04 |
| 269 | BERMÅS LINN | 870 | J | 04 |
| 270 | FLORKIEWICZ MAGNUS | 870 | J | 04 |
| 271 | BOIJE MAX | 870 | J | 04 |
| 272 | SAHLIN KLARA | 870 | J | 04 |
| 273 | LINDSKOG VERNER | 870 | J | 04 |
| 274 | PALMGREN ELLEN | 860 | J | 02 |
| 275 | LINGMAN MAX | 860 | J | 04 |
| 276 | JOHANSSON LOWE | 850 | J | 04 |
| 277 | RIESE SEBASTIAN | 850 | J | 04 |
| 278 | LINDQVIST VILGOT | 850 | J | 04 |
| 279 | GRAU WILLIAM | 850 | J | 04 |
| 280 | WELLANDER LEO | 850 | J | 04 |
| 281 | MAGNUSSON CLARA | 850 | J | 04 |
| 282 | EDBLOM HARALD | 850 | J | 03 |
| 283 | LARSSON HANNA | 850 | J | 03 |
| 284 | BURSTRÖM EHRLING ASTON | 850 | J | 04 |
| 285 | SMIRNOVA MICHELLE | 840 | J | 03 |
| 286 | VON EHREN VIKTOR | 840 | J | 02 |
| 287 | ANDERSSON LUKAS | 840 | J | 04 |
| 288 | SAHLIN FREDRIK | 840 | J | 04 |
| 289 | SARICEVA VARVARA | 840 | J | 04 |
| 290 | MARKLUND NOAH | 840 | J | 06 |
| 291 | NEIDEMAN LEO | 840 | J | 04 |
| 292 | SIGTRYGGSSON BJARNE | 830 | J | 03 |
| 293 | KULLBERG FRANS | 830 | J | 04 |
| 294 | KÅSE VALTER | 830 | J | 05 |
| 295 | DIVAN YARA | 830 | J | 04 |
| 296 | LINDELL ALEXANDER | 830 | J | 05 |
| 297 | WOLDU SAMUEL | 830 | J | 05 |
| 298 | ÅBERG JUNIOR | 830 | J | 06 |
| 299 | STENUTZ ALBIN | 830 | J | 02 |
| 300 | SHABO NATHALIE | 820 | J | 05 |
| 301 | WALLDÉN HUGO | 820 | J | 04 |
| 302 | ÅBERG KERSTIN | 820 | J | 04 |
| 303 | BERGLUND GASPARD | 820 | J | 05 |
| 304 | ASP ELLIOT | 820 | J | 05 |
| 305 | PHILLIPS HEDENSTRÖM KÅRE | 820 | J | 05 |
| 306 | VELIZ IBRAHIM | 820 | J | 05 |
| 307 | ÅBERG MÄRTA | 820 | J | 05 |
| 308 | DAVIDSSON HERMAN | 820 | J | 05 |
| 309 | HAZELL MÅNS | 820 | J | 05 |
| 310 | KARLSSON NORDMALM FILIPPA | 820 | J | 05 |
| 311 | STRANDMARK FELIX | 820 | J | 05 |
| 312 | STRIDH TIM | 820 | J | 05 |
| 313 | ENGSTRÖM EMANUEL | 820 | J | 05 |
| 314 | EKBORN JAKOB | 820 | J | 05 |
| 315 | ZHANG PAUL | 820 | J | 05 |
| 316 | STÅHL OSKAR | 820 | J | 05 |
| 317 | MARTÍNEZ PÅLMAN NOEMI | 820 | J | 05 |
| 318 | NEWELL CHARLIE | 820 | J | 05 |
| 319 | SVANELID ÖHLIN HANNES | 820 | J | 05 |
| 320 | RAMSFELDT WILLIAM | 820 | J | 04 |
| 321 | SILVELL IGGY | 810 | J | 04 |
| 322 | EKBERG-HASSEL HANNES | 810 | J | 05 |
| 323 | YÜCEL ROJIN | 810 | J | 05 |
| 324 | LARSSON DOLORES | 810 | J | 05 |
| 325 | BIRATH ODD | 810 | J | 05 |
| 326 | ALFRED SALIM | 800 | J | 05 |
| 327 | REVELJ ALVA | 800 | J | 07 |
| 328 | SANDBERG SIMON | 800 | J | 06 |
| 329 | BERAMENDI MARCO | 800 | J | 05 |
| 330 | BERKTAS DILARA | 800 | J | 06 |
| 331 | HUMBLE LINDSTEDT FLORIAN | 800 | J | 05 |
| 332 | VU ALEXANDER | 800 | J | 06 |
| 333 | WITT ELIAS | 800 | J | 06 |
| 334 | MANN EDVARD | 800 | J | 06 |
| 335 | KARLSSON NORDMALM OSSIAN | 800 | J | 07 |
| 336 | HÖGWALL RIVER | 800 | J | 08 |








