Ratinglista 2015

Ratinglista SK Rockaden STOCKHOLM 2015-09-01

 

1 IVANCHUK VASIL 2776 69
2 HAMMER JON LUDVIG 2733 90
3 HEINE NIELSEN PETER 2705 73
4 SOCKO BARTOSZ 2667 78
5 BLOMQVIST ERIK 2622 90
6 CMILYTE VIKTORIJA 2584 83
7 WIEDENKELLER MICHAEL 2525 63
8 SOCKO MONIKA 2506 78
9 BATOR ROBERT 2501 63
10 BARKHAGEN JONAS 2500 74
11 KARLSSON LARS 2499 55
12 WESSMAN RICHARD 2489 69
13 BJÖRK CARL-MAGNUS 2473 59
14 OLSSON ANDERS 2458 81
15 HEDMAN ERIK 2430 76
16 ENGQVIST THOMAS 2429 63
17 RYLANDER DENNIS 2393 79
18 OLSSON KRISTER 2392 69
19 KENNESKOG THEODOR 2386 J 95
20 LOKANDER MARTIN 2385 J 96
21 ÖLUND JOAR 2385 J 96
22 VILCHEZ VICTOR 2370 50
23 HARTMAN CHRISTER 2369 60
24 BEROVSKI KRUM 2337 74
25 BACKMAN MICHAEL 2320 79
26 HENRIKSSON JACOB 2302 72
27 ZADRUZNY NICOLAJ 2298 90
28 BATOR ZBIGNIEW 2285 50
29 BERGGREN JONATAN 2263 92
30 LÖGDAHL HARALD 2263 70
31 ERTAN CAN 2261 90
32 THÖRNERT HÅKAN 2254 75
33 OLSEN STAFFAN 2249 70
34 KRZYMOWSKI ALFRED 2226 92
35 OLOFSON DAN 2219 51
36 ÖRNDAHL MARKUS 2217 91
37 NIZOV ANTON 2213 93
38 NIKOLIC VLADAN 2207 91
39 NORLIN EGOR 2187 J 97
40 BRYNTZE STEFAN 2182 85
41 ERIKSSON DAN 2178 88
42 ISHEDEN JOAKIM 2177 90
43 REVELJ OSKAR 2171 86
44 SANDBOM JONAS 2159 64
45 ÖRNDAHL MATS 2104 60
46 ALARIK MARTIN 2098 90
47 DARNELL ANTON 2096 J 98
48 KYHLE BO 2082 44
49 HEDÉN GUSTAV 2074 88
50 JAFARZADEH MEHRDAD 2068 69
51 TUOMAINEN FELIX 2061 J 98
52 HANOMAN TONY 2060 66
53 BIT-NARVA DAVID 2052 J 99
54 BERGLIND AXEL 2048 J 99
55 LINDBOM NICLAS 2036 86
56 STÅLKRANTZ MIKAEL 2036 86
57 BERGGREN MARKUS 2023 89
58 ULLÉN JAN 2020 60
59 TODOROVIC ZORAN 1992 60
60 HOLZMANN-EKHOLM ALEXANDER 1964 94
61 ÖRNMARKER LENNART 1961 53
62 BEDNARSKI DAWID 1950 92
63 SÖRENSEN HAMPUS 1940 J 03
64 HALVARSSON GUSTAV 1929 J 98
65 DUENAS ALEXIS 1926 70
66 TURPIN ALEXANDER 1916 89
67 WIBERG RICKARD 1915 72
68 BIELIK ALEXANDER 1880 92
69 WENDIN MARTIN 1877 86
70 SMIRNOV NIKITA 1875 J 95
71 MYTSKO VLADIMIR 1874 70
72 VOUTSADAKIS ANDREAS 1867 J 97
73 KNEZEVIC ZORAN 1866 73
74 GULLBERG DANIEL 1862 91
75 BRÜHL PETER 1858 65
76 LARSSON HANS 1855 45
77 CUEVAS ELI-HEZZER 1852 81
78 BELENKY VADIM 1836 75
79 JACOBSEN FREDRIK 1833 52
80 ERIKSSON HANS 1829 60
81 FILIPOVIC MIOMIR 1826 52
82 JOVIC RADO 1825 58
83 WIK AXEL 1819 92
84 JOHANSSON ARNE 1815 53
85 ODELL-JOHANSSON LEO 1813 J 98
86 MAYRANY FARGALLA 1805 64
87 BAST BILLY 1804 55
88 SAXIN RICHARD 1801 77
89 BATOR MAGDALENA 1800 90
90 BRODIN LEO 1792 94
91 SILINS PETER 1789 58
92 CARLSEN INGRID 1787 94
93 NORQVIST JÖRGEN 1766 65
94 KRZYMOWSKA ADRIANA 1761 87
95 BERGMAN PATRIK 1755 93
96 BERG DANIEL 1754 91
97 KÅRENLÖV DOUGLAS 1742 49
98 ERIKSSON PATRIK 1740 72
99 ULLMARK BELE 1733 52
100 MOSSIAGUINE ALLAN 1727 91
101 REVELJ ISAK 1723 91
102 JÄRVENSIVU JAN 1722 74
103 CARLSON VIKTOR 1719 94
104 ACUNA CARLOS 1704 84
105 EK AUGUST 1702 J 97
106 AXELSSON THOMAS 1690 63
107 STENBERG LEIF 1686 58
108 ERIKSSON MIKAEL 1685 76
109 SKANTZ DANIEL 1674 91
110 ECHARDT PONTUS 1672 93
111 KRZYMOWSKI ALBERT 1671 93
112 HAGBERG MARIE-THIN 1670 93
113 SÖDERBERG MARTIN 1670 J 97
114 HANSSON ROBERT 1667 88
115 NGUYEN ON 1656 80
116 SANDBERG PHILIP 1656 J 04
117 HEMMINGS CHRISTOFFER 1653 83
118 ELEBY OLLE 1650 43
119 KLINGBERG LUDWIG 1643 94
120 FANT GÖRAN 1628 36
121 BADIE ASHKAN 1617 J 00
122 WERNER MARTIN 1615 70
123 ALSIÖ MARTIN 1601 77
124 ELDFJELL BIRGER 1597 52
125 ANTE SAKIC 1595 60
126 JUNTTI TORD 1589 36
127 RABAZA JIMENEZ RAMIR 1582 J 98
128 BAST JIMMY 1581 81
129 ISAKSSON ALEXANDER 1580 J 03
130 HOOPE HARRY 1575 73
131 KHAN NIBRAS 1569 J 99
132 JOHANSSON ROBIN 1568 91
133 LINDKVIST RONNY 1563 65
134 ERIKSSON BENGT 1563 55
135 OHLSSON ANDREAS 1559 75
136 GRIGORIEVA VERONIKA 1547 91
137 KRZYMOWSKA AMELIA 1540 90
138 BERGLIND EMIL 1534 J 00
139 EINARSSON HANS 1532 45
140 HILLBUR ANDERS 1531 57
141 LAVEBORG MATS 1526 54
142 GLIMHESTER-ERIKSSON LEIF 1519 44
143 GEIJER ERIK 1512 60
144 HADDAD JOHANNES 1502 74
145 MARTINS VLADIMIR 1488 72
146 ANDREASSON LINN 1479 J 99
147 KISSELGOF JAKOB 1474 94
148 GHOZZI MONTACER 1473 J 95
149 NILSSON EGON 1471 49
150 LEE ALEC 1465 J 02
151 KJELLSTRÖM JOHN 1461 67
152 KRZYMOWSKA ANTONIA 1459 89
153 WIKANDER JAN 1450 45
154 RICKHAMMAR OLOF 1443 J 97
155 LINDBERG BO 1437 58
156 GEIJER MICHAELI REBECKA 1435 91
157 ZHONG YANG 1435 J 95
158 ASKEHOLM JOHAN 1435 87
159 HELLMAN STEN 1428 56
160 BÖRJEVIK-KOVANIEMI TINA 1425 82
161 HAUMER ALEXANDER 1409 92
162 LUNDBERG DANIEL 1398 78
163 ARRENIUS JOHAN 1388 62
164 BAGGE KENT 1383 64
165 WETTERSKOG ERIK 1371 83
166 LJUNGLÖF NIKLAS 1369 J 96
167 STERN SVEN-INGE 1365 61
168 CARRASCO ENRIQUE 1365 50
169 NORDGREN MARKUS 1357 84
170 TUOMAINEN JOUNI 1348 66
171 BERGLUND MAX 1344 89
172 EVALDSSON JENS 1343 75
173 GREEN ÅKE 1337 28
174 GRIGORIEV ANTON 1334 J 97
175 HULTÉN ANTON 1331 J 99
176 KARPESTAM ULF 1324 64
177 CHAN KEVIN 1292 J 95
178 NILSSON JAN 1287 63
179 TSARTSONIS ARIS 1281 88
180 WOLF-WATZ BJÖRN 1268 J 00
181 WILLÈN DANIEL 1264 92
182 EKSTRÖM ROLF 1261 40
183 WICKMAN NILS 1237 J 01
184 EDBLOM ERIK 1236 J 02
185 WINDAHL ROLAND 1233 43
186 PALOSAARI ARI 1231 65
187 HALVARDSSON JIMMY 1230 89
188 MAYRANY PITOR 1230 J 01
189 OHLSSON EMMA 1228 J 02
190 LJUNGDAHL FREDRIK 1226 94
191 SÖRENSEN ALVA 1224 J 03
192 SHABO CHANTELLE 1220 J 04
193 STRANDBERG JESPER 1219 85
194 MCDONAGH DENNIS 1216 90
195 BOSTARIUS NIKOLAS 1215 73
196 SANDBERG SIMON 1201 J 06
197 NYGREN ALBERT 1196 J 00
198 LINDSTRÖM ANDREAS 1194 92
199 FRÖJD OSKAR 1191 J 96
200 ALGVERE WILLIAM 1179 J 02
201 WIDÉN MATTIAS 1173 71
202 VAFAEE MEHRDAD 1173 J 02
203 WIKMAN VIKTOR 1170 J 06
204 KARLSSON BENNY 1167 43
205 SPÅNGBERG ANDERS 1150 J 01
206 TROST ADRIAN 1150 J 05
207 HJERTBERG ADIN 1148 86
208 LÖFGREN TOMMY 1148 87
209 BOGGHED ALEXANDER 1140 J 01
210 KRISTELL ALBIN 1138 J 00
211 MANN CASTOR 1135 J 01
212 WITT SIMON 1120 J 02
213 BIÖRCK JONATAN 1114 J 00
214 FALLESEN JONATHAN 1113 J 98
215 MONEMI LUDVIG 1105 J 99
216 FRANCK PETER 1101 54
217 EHRNSTRÖM THOMAS 1100 52
218 ESPINOSA ASTOR 1100 J 05
219 GUSTAFSSON SOFIA 1100 J 02
220 RYDIN MATTS 1100 48
221 EMANUELSSON ARON 1080 J 04
222 HEDBERG TEODOR 1080 J 03
223 WOLF-WATZ KERSTIN 1060 J 04
224 VU ALEXANDER 1060 J 06
225 ÖLUND PETER 1060 58
226 CARLSSON ALEXANDER DAVID 1050 J 03
227 STAHLHAMMAR SIMON 1050 J 05
228 ERNEVING GABRIEL 1040 J 04
229 PALMGREN LIAM 1040 J 06
230 BIRATH ODD 1030 J 05
231 HERBERTSSON MAXIMILIAN 1020 J 04
232 JUSUFRAMIC TARIK 1020 J 04
233 LINDELL ALEXANDER 1020 J 05
234 SAHLIN KLARA 1020 J 04
235 SALMELING WILDA 1020 J 03
236 ALARCON BRIEBA DAVID 1000 J 06
237 BIT-NARVA LILIA 1000 86
238 EKMAN DENNIS 1000 74
239 HYLÉN OLIVER 1000 J 03
240 MONEMI MEHRDAD 1000 60
241 ROSENQVIST WINÉUS ARVID 1000 J 04
242 SCHUBERT ÖHLMER LARS 1000 J 05
243 SHAFIZADE ARA 1000 J 97
244 STÅHL OSKAR 1000 J 05
245 EDBLOM HARALD 980 J 03
246 NINSON NICK 980 J 05
247 RYBERG EMIL 980 J 05
248 WELLANDER MAX 980 J 02
249 ANDERSSON ALICIA 970 J 06
250 EVERTSSON NORREVIK ALFONS 970 J 07
251 SIMONS MARCUS 970 J 04
252 VELIZ IBRAHIM 970 J 05
253 FLORKIEWICZ MAGNUS 960 J 04
254 HAZELL MÅNS 960 J 05
255 LUNDSTRÖM IVAN 960 J 06
256 NEIDEMAN LEO 960 J 04
257 TRAN LIAM 960 J 06
258 CARLSSON DAVID 950 J 05
259 ENHOLM HERMAN 950 J 07
260 GREEN THEO 950 J 06
261 RAGNARSSON BIRK 950 J 06
262 SVEDENKRANS AXEL 950 J 03
263 SVEDENKRANS ELMER 950 J 03
264 TJEDER SAMUEL 950 J 05
265 WITT ELIAS 950 J 06
266 PUHMAS ANDERS 940 J 05
267 STILLER LEDENT GIDEON 940 J 05
268 AYRQANCI ALI ATAHAN 930 J 06
269 TUNEL FELIX 930 J 03
270 EKELUND OLOF 920 J 04
271 NILSSON ALEX 920 J 04
272 ROSENGARTEN FRANS 920 J 06
273 SVENSSON VICTOR 920 J 02
274 THONGROD RICKARD 920 J 05
275 BJURMAN MATTEO 910 J 06
276 HÄGGSTRÖM LO 910 J 05
277 MANN EDVARD 910 J 06
278 ZETTERLING OSKAR 910 J 06
279 SIMONS DAVID 900 J 06
280 STRÖM JOHANNA 900 J 04
281 BAILEY JOAKIM 890 J 06
282 SYBERG VAN BERLEKOM JOEL 890 J 04
283 EKMAN MATAMOROS MAYA 880 J 06
284 GRÄSLUND EDWIN 880 J 04
285 KÅSE VALTER 880 J 05
286 SHIVAKARAN NIHAZ 880 J 06
287 WELLANDER LEO 880 J 04
288 YOUSSEF HAJJI DILAN 880 J 06
289 MLADENOVIC ÖGREN MELVIN 870 J 06
290 ZAMORANO R. ALESSANDRO 870 J 06
291 MOHANADAS KAYAL 860 J 04
292 SILVELL IGGY 860 J 04
293 SMIRNOVA MICHELLE 860 J 03
294 TURDEAN MICHAEL 860 J 06
295 ÖHRLING JULIA 860 J 06
296 BOHLIN LUDWIG 850 J 05
297 GAUNITZ ALVAR 850 J 06
298 HALLQVIST AMANDUS 850 J 06
299 ISAKSSON LINUS 850 J 09
300 KARLSSON GRANBERG ELLIOT 850 J 06
301 MAXWELL SAMUEL 850 J 05
302 WILLSTEDT LUKAS 850 J 07
303 ÖQUIST MELVIN 850 J 04
304 HOLST TEODORA 840 J 06
305 RUNDGREN JIM 840 J 05
306 BRANDIN NOEL 830 J 06
307 CONCAS VALTER 830 J 05
308 HEBERT ALMA 830 J 06
309 HERRERA IKER 830 J 06
310 HILDEBRAND OTIS 830 J 05
311 NILSSON EMMA-LI 830 J 06
312 RANHEDEN EDVIN 830 J 06
313 SANDAHL OLLE 830 J 06
314 ZIELINSKA KASJANA 830 J 06
315 AKTER ALOQ 820 J 07
316 BARKER LIA 820 J 07
317 BRANNÄS SAMIRA 820 J 07
318 CAMARGO LANDAZURI MATIAS 820 J 07
319 EVERTSSON NORREVIK ELLIOT 820 J 09
320 FRANSSON ARVID 820 J 07
321 GEBHARDT HARRY 820 J 07
322 GJERSVOLD TUWA 820 J 07
323 GRÄSLUND IRMA 820 J 07
324 HÄRENSTAM ELIAS 820 J 07
325 KARLSSON NORMALM OSSIAN 820 J 07
326 KJELL RUBEN 820 J 06
327 KOLONJA BERGMAN TRENT 820 J 07
328 LENNARTSSON VILMER 820 J 07
329 LETHINEN ISAC 820 J 07
330 LETHO PELLE 820 J 07
331 MALMGREN JULIA 820 J 07
332 MANNERSTRÅLE RASMUS 820 J 07
333 MOLLÉN DAVID 820 J 07
334 NESELIUS BOBO 820 J 07
335 NGAOSUVAN LEIA 820 J 07
336 PAULINIEH DANIEL 820 J 07
337 RUNDGREN JULIAN 820 J 07
338 SOLDERS SIGGE 820 J 07
339 STENMAN MIKAEL 820 J 07
340 SÖDLING SEBASTIAN 820 J 07
341 THEILER KLAS 820 J 07
342 WAHLÉN ELIS 820 J 07
343 WIKLUND FOLKE 820 J 07
344 VÄSTBERG HAGSTAD VIDAR 820 J 05
345 BONNEVIER EINAR 800 J 08
346 CREVATIN HEDSTRÖM LINUS 800 J 08
347 EKMAN ERIN 800 J 04
348 EKMAN JOEY 800 J 05
349 HEDBERG MATILDA 800 J 07
350 PRICA GUSTAVSSON VIKTOR 800 J 06
351 WESTERBERG MANNE 800 J 07