Skol-SM för flickor 2005 klass A - Round 8

List of Players

No  Name                 Feder Rtg Loc  Club                          

1.  Frisk, Ellinor       SWE       1916 Katedralskolan/Lunds ASK      
2.  Almer, Julia         SWE       1903 Hvitfeldska Gymnasiet/Mölndals
3.  Tadjerbashi, Kamelia SWE       1722 Borgarskolan/Limhamns SK      
4.  Berggren, Johanna    SWE       1683 Nacka vuxengymnasium/Kristalle
5.  Svensson, Hanna      SWE       1677 Sven Erikssons Gymnasiet/SA Fe
6.  Krzymowska, Adriana  SWE       1650 Östra Reals Gymnasium/SK Rocka
7.  Lönnemark, Annika    SWE       1338 Folkungaskolan/Linköpings ASS 
8.  Lasek, Dalia         SWE       1310 Borgarskolan/Limhamns SK      
9.  Andersson, Anne      SWE       1200 Donner Gymnasiet/Burgsviks SK 
10. Mattiasson, Sandra   SWE       1200 Jacobskolan/Vanneberga SK     
11. Kraft, Lina          SWE       1009 John Bauer Gymnasiet/Burgsviks

Results

No Name                Result   Name               

 1 Ellinor Frisk         1:0    Anne Andersson     
 2 Hanna Svensson        0:1    Kamelia Tadjerbashi
 3 Julia Almer           0:1    Johanna Berggren   
 4 Sandra Mattiasson     1:0    Annika Lönnemark   
 5 Dalia Lasek           1:0    Lina Kraft         
 6 Adriana Krzymowska    1:0    BYE                

Standings

Place Name                 Rtg Loc  Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Frisk, Ellinor           1916 Katedralskolan/Lunds ASK       7.5      24.5  30.5   34.0
  2   Svensson, Hanna          1677 Sven Erikssons Gymnasiet/SA Fe 5.5      24.5  34.5   26.0
  3   Krzymowska, Adriana      1650 Östra Reals Gymnasium/SK Rocka 5        27.0  35.0   23.0
  4   Almer, Julia             1903 Hvitfeldska Gymnasiet/Mölndals 5        26.0  34.0   24.0
  5   Tadjerbashi, Kamelia     1722 Borgarskolan/Limhamns SK       5        25.0  35.0   22.0
  6   Berggren, Johanna        1683 Nacka vuxengymnasium/Kristalle 5        25.0  33.0   20.0
  7   Lönnemark, Annika        1338 Folkungaskolan/Linköpings ASS  4        24.0  34.0   18.0
  8   Lasek, Dalia             1310 Borgarskolan/Limhamns SK       4        22.0  28.0   15.0
  9   Mattiasson, Sandra       1200 Jacobskolan/Vanneberga SK      3        23.5  31.5   13.0
 10   Kraft, Lina              1009 John Bauer Gymnasiet/Burgsviks 3        22.5  28.5   15.0
 11   Andersson, Anne          1200 Donner Gymnasiet/Burgsviks SK  1        24.0  34.0    6.0

Cross Table

No  Name                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  Frisk, Ellinor       SWE        6:W  4:W  2:W  3:W  5:D  7:W 10:W  9:W
2.  Almer, Julia         SWE        7:W  5:W  1:L  6:L  8:W  3:W  9:W  4:L
3.  Tadjerbashi, Kamelia SWE        8:W 11:W  6:L  1:L 10:W  2:L   :W  5:W
4.  Berggren, Johanna    SWE        9:W  1:L  7:W  5:L  6:L   :W 11:W  2:W
5.  Svensson, Hanna      SWE       10:W  2:L 11:W  4:W  1:D  6:W  8:W  3:L
6.  Krzymowska, Adriana  SWE        1:L  9:W  3:W  2:W  4:W  5:L  7:L   :W
7.  Lönnemark, Annika    SWE        2:L  8:W  4:L 11:W   :W  1:L  6:W 10:L
8.  Lasek, Dalia         SWE        3:L  7:L 10:W   :W  2:L  9:W  5:L 11:W
9.  Andersson, Anne      SWE        4:L  6:L   :W 10:L 11:L  8:L  2:L  1:L
10. Mattiasson, Sandra   SWE        5:L   :W  8:L  9:W  3:L 11:L  1:L  7:W
11. Kraft, Lina          SWE         :W  3:L  5:L  7:L  9:W 10:W  4:L  8:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com