Skol-SM för flickor 2005 klass D - Round 11

List of Players

No  Name                         Feder Rtg Loc  Club                          

1.  Ahundzada, Djeila            SWE       1200 Skallbergsskolan/Västerås SK  
2.  Lindelöw, Caroline           SWE       1200 Vannebergaskolan/Vanneberga SK
3.  Bengtsson, Jessica           SWE       1100 Ebba Peterssons Privatskola/SS
4.  Sugeerthy  Thope, Srinivasan SWE       900  Engelska Skolan/SS 4 Springare
5.  Söderman, Minna              SWE       900  Fruängsskolan/SK Rockaden     
6.  Wihlborg, Julia              SWE       900  Bosgårdsskolan/Mölndals SK    
7.  Dahlén, Isabelle             SWE       850  Årsta Skolan/SK Rockaden      
8.  Gabrielsson, Julia           SWE       850  Sturebyskolan/SK Rockaden     
9.  Hadimirza, Sara              SWE       850  Råbyskolan/Bro SK             
10. Karlström, Pu                SWE       840  Malmsjöskolan/SK Rockaden     
11. Björk, Ebba                  SWE       830  Årstaskolan/SK Rockaden       
12. Lyckman, Therese             SWE       830  Fruängsskolan/SK Rockaden     
13. Åberg, Andrea                SWE       830  Bäckahagens skola/SK Rockaden 
14. Blom, Emily                  SWE       820  Fruängsskolan/SK Rockaden     
15. Lindahl, Mikaela             SWE       820  Sturebyskolan/SK Rockaden     
16. Nikolic, Alexandra           SWE       810  Hägerstensåsens skola/SK Rocka
17. Ghattas, Tracy               SWE       800  Berghemsskolan/Bro SK         
18. Lahdo, Julia                 SWE       800  Berghemsskolan/Bro SK         

Results

No Name               Result   Name                       

 1 Jessica Bengtsson    1:0    Mikaela Lindahl            
 2 Tracy Ghattas        0:1    Djeila Ahundzada           
 3 Julia Wihlborg       1:0    Minna Söderman             
 4 Caroline Lindelöw    1:0    Julia Gabrielsson          
 5 Isabelle Dahlén      0:1    Sara Hadimirza             
 6 Alexandra Nikolic    0:1    Srinivasan Sugeerthy  Thope
 7 Pu Karlström        .5:.5   Therese Lyckman            
 8 Emily Blom           1:0    Julia Lahdo                
 9 Andrea Åberg         0:1    Ebba Björk                 

Standings

Place Name                         Rtg Loc  Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Bengtsson, Jessica               1100 Ebba Peterssons Privatskola/SS 11       53.0  63.5   66.0
  2   Ahundzada, Djeila                1200 Skallbergsskolan/Västerås SK   10       53.5  68.5   57.0
  3   Söderman, Minna                  900  Fruängsskolan/SK Rockaden      7        56.0  72.0   43.0
  4   Lindelöw, Caroline               1200 Vannebergaskolan/Vanneberga SK 7        55.5  67.5   43.0
  5   Wihlborg, Julia                  900  Bosgårdsskolan/Mölndals SK     6.5      54.5  66.0   38.5
  6   Sugeerthy  Thope, Srinivasan     900  Engelska Skolan/SS 4 Springare 6        56.0  68.0   41.0
  7   Hadimirza, Sara                  850  Råbyskolan/Bro SK              6        54.5  66.0   37.0
  8   Dahlén, Isabelle                 850  Årsta Skolan/SK Rockaden       5.5      57.5  73.5   39.5
  9   Ghattas, Tracy                   800  Berghemsskolan/Bro SK          5.5      45.5  57.0   32.5
 10   Gabrielsson, Julia               850  Sturebyskolan/SK Rockaden      5        50.5  62.0   32.0
 11   Nikolic, Alexandra               810  Hägerstensåsens skola/SK Rocka 5        49.0  57.0   31.0
 12   Karlström, Pu                    840  Malmsjöskolan/SK Rockaden      5        43.0  53.5   29.0
 13   Blom, Emily                      820  Fruängsskolan/SK Rockaden      5        41.0  48.5   28.0
 14   Lyckman, Therese                 830  Fruängsskolan/SK Rockaden      4.5      42.5  54.0   20.5
 15   Björk, Ebba                      830  Årstaskolan/SK Rockaden        4.5      41.0  48.5   20.5
 16   Lahdo, Julia                     800  Berghemsskolan/Bro SK          4        43.0  53.5   25.5
 17   Åberg, Andrea                    830  Bäckahagens skola/SK Rockaden  1        44.5  52.0    8.0
 18   Lindahl, Mikaela                 820  Sturebyskolan/SK Rockaden      0.5      46.0  58.0    2.0

Cross Table

No  Name                         Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1.  Ahundzada, Djeila            SWE       10:W  6:W  3:L  7:W  2:W  9:W  5:W  4:W 18:W  8:W 17:W
2.  Lindelöw, Caroline           SWE       11:W  5:W  9:W  3:L  1:L  7:W  4:L 16:W  6:L 13:W  8:W
3.  Bengtsson, Jessica           SWE       12:W  8:W  1:W  2:W  5:W  4:W  7:W  6:W 17:W  9:W 15:W
4.  Sugeerthy  Thope, Srinivasan SWE       13:W  7:L 12:W  9:W  6:W  3:L  2:W  1:L  5:L 11:L 16:W
5.  Söderman, Minna              SWE       14:W  2:L 16:W  8:W  3:L 10:W  1:L  9:W  4:W  7:W  6:L
6.  Wihlborg, Julia              SWE       15:W  1:L  7:D 18:W  4:L 12:W 17:W  3:L  2:W 16:L  5:W
7.  Dahlén, Isabelle             SWE       16:W  4:W  6:D  1:L  8:W  2:L  3:L 10:W 14:W  5:L  9:L
8.  Gabrielsson, Julia           SWE       17:W  3:L 14:W  5:L  7:L 11:L 15:W 13:W 16:W  1:L  2:L
9.  Hadimirza, Sara              SWE       18:W 10:W  2:L  4:L 16:W  1:L 14:W  5:L 15:W  3:L  7:W
10. Karlström, Pu                SWE        1:L  9:L 15:W 14:W 17:D  5:L 11:W  7:L 13:W 18:L 12:D
11. Björk, Ebba                  SWE        2:L 16:L 18:D 17:L 15:W  8:W 10:L 14:L 12:L  4:W 13:W
12. Lyckman, Therese             SWE        3:L 15:W  4:L 16:L 18:L  6:L 13:W 17:L 11:W 14:W 10:D
13. Åberg, Andrea                SWE        4:L 18:L 17:L 15:W 14:L 16:L 12:L  8:L 10:L  2:L 11:L
14. Blom, Emily                  SWE        5:L 17:W  8:L 10:L 13:W 15:W  9:L 11:W  7:L 12:L 18:W
15. Lindahl, Mikaela             SWE        6:L 12:L 10:L 13:L 11:L 14:L  8:L 18:D  9:L 17:L  3:L
16. Nikolic, Alexandra           SWE        7:L 11:W  5:L 12:W  9:L 13:W 18:W  2:L  8:L  6:W  4:L
17. Ghattas, Tracy               SWE        8:L 14:L 13:W 11:W 10:D 18:W  6:L 12:W  3:L 15:W  1:L
18. Lahdo, Julia                 SWE        9:L 13:W 11:D  6:L 12:W 17:L 16:L 15:D  1:L 10:W 14:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com