05aug2011
Tony Hanoman
Författare
Tony Hanoman
Kategori
Nyhet

Rockaden Open har börjat

De tre första ronderna av Rockaden Open har spelats idag. 43 deltagare kom till start och efter 3 ronder delas ledningen av 3 spelare: Jacob Hagström, Görgen Antonsson och Fredrik Eriksson med 3 poäng vardera. De jagas av en kvintett som ligger en halva efter, däribland bäste rockadare Felix Toumainen.

Ställning och lottning till rond 4:

Bord Vit                              Svart

   1 Hagström Jacob  Mälaröarna  13 - Antonsson Görgen  JärfällaSS  

   2 Wahlberg Viktor  HedemoraSS  1 - Eriksson Fredrik  VästeråsSK  

   3 Sjödin Michael  VästeråsSK  11 - Toumainen Felix  Rockaden  126

   4 Ljunggren Teddy  HedemoraSS  1 - Melikov Stepan  KatrineholmsSK

   5 Pilström Hugo  Mälaröarna  109 - Svensson John  VästeråsSK  147

   6 Cloodt Henrik  ???  1395       - Samuelsson Niclas  HedemoraSS 

   7 Geijer Erik  Rockaden  1462    - Petersson Robert  4Springare  

   8 Ljungdahl Fredrik  Rockaden  1 - Sandberg Christian  VästeråsSK

   9 Möller Lars-Erik  KristallensS - Pilström Björn  Mälaröarna  14

  10 Spångberg Anders  Rockaden  11 - Engstrand Sebastian  VästeråsS

  11 Rosqvist Erik  Rockaden  1176  - Ekenstierna Adrian  Stockholms

  12 Peterson Teodor Baldur  4Sprin - Svensson Tora  VästeråsSK  101

  13 Löfgren Tommy  ???  1200       - Öhman Jan  SKPassanten  1148  

  14 Ivanuyhin Valery  SolnaSS  137 - Emmoth Alfons  VästeråsSK  113

  15 Myklebust Rasmus  VästeråsSK   - Franck Peter  Rockaden  1050  

  16 Johansson Björn  StockholmsSS  - Lidén Jan  Stockholms SS  1231

  17 Grigoryan Gevorg  Armenia/Rock - Paltzer Brandy  SollentunaSK  

  18 Shahinyan Erik  Mälaröarna  11 - Moisander Ivar  StockholmsSS  

  19 Zhang Cao Lina  Rockaden   900 - Larsson Christer  StockholmsSS

  20 Ljunggren Carl  VästeråsSK  10 - Sjölund Leif  StockholmsSA  13

  21 Svensson Axel  VästeråsSK  112 - Pilström Carl-Oscar  Mälaröarn

 1  -  0      22 Green Åke  Rockaden  1405      - FRIROND   

Ställning efter rond 3:

   1 Hagström Jacob          Mälaröarna  1319    3   6.0 + 55.0 111
   2 Antonsson Görgen        JärfällaSS  1416    3   6.0 + 16.0 111
   3 Eriksson Fredrik        VästeråsSK  1191    3   6.0 + 74.0 111
   4 Wahlberg Viktor         HedemoraSS  1129    2½  5.0 + 50.0 1½1
   5 Toumainen Felix           Rockaden  1266    2½  5.0 + 38.0 1½1
   6 Sjödin Michael          VästeråsSK  1153    2½  5.0 + 33.0 1½1
   7 Melikov Stepan      KatrineholmsSK  1339    2½  5.0 + 16.0 1½1
   8 Ljunggren Teddy         HedemoraSS  1398    2½  4.5 +  5.0 ½11
   9 Svensson John           VästeråsSK  1474    2   5.0 -  6.0 110
  10 Pilström Hugo           Mälaröarna  1092    2   5.0 + 28.0 110
  11 Samuelsson Niclas       HedemoraSS  1318    2   5.0 + 15.0 110
  12 Cloodt Henrik                  ???  1395    2   4.0 -  1.0 101
  13 Petersson Robert     4Springare     1200    2   4.0 + 31.0 101
  14 Geijer Erik               Rockaden  1462    2   4.0 -  8.0 101
  15 Sandberg Christian      VästeråsSK  1442    2   3.0 -  6.0 011
  16 Ljungdahl Fredrik         Rockaden  1304    2   3.0 -  6.0 011
  17 Pilström Björn          Mälaröarna  1407    2   3.0 + 15.0 011
  18 Möller Lars-Erik     KristallensSK  1392    2   3.0 -  8.0 011
  19 Engstrand Sebastian     VästeråsSK  1194    2   3.0 + 28.0 011
  20 Spångberg Anders          Rockaden  1128    1½  4.0 +  8.0 1½0
  21 Ekenstierna Adrian   Stockholms SS  1433    1½  4.0 - 19.0 1½0
  22 Rosqvist Erik             Rockaden  1176    1½  4.0 +  7.0 1½0
  23 Svensson Tora           VästeråsSK  1011    1½  4.0 +  2.0 1½0
  24 Peterson Teodor Baldur  4Springare  1250    1½  3.5 -  6.0 ½10
  25 Löfgren Tommy                  ???  1200    1   3.0 +  1.0 100
  26 Öhman Jan              SKPassanten  1148    1   3.0 - 21.0 100
  27 Ivanuyhin Valery           SolnaSS  1370    1   3.0 - 28.0 100
  28 Emmoth Alfons           VästeråsSK  1139    1   2.0 +  4.0 010
  29 Franck Peter              Rockaden  1050    1   2.0 -  4.0 010
  30 Myklebust Rasmus        VästeråsSK  1388    1   2.0 - 33.0 010
  31 Lidén Jan            Stockholms SS  1231    1   2.0 +  7.0 010
  32 Johansson Björn       StockholmsSS  1400    1   2.0 - 43.0 010
  33 Paltzer Brandy        SollentunaSK  1211    1   2.0 - 15.0 ½0½
  34 Moisander Ivar        StockholmsSS  1000    1   2.0 + 16.0 ½0½
  35 Grigoryan Gevorg  Armenia/Rockaden  1300    1   1.0 - 23.0 001
  36 Shahinyan Erik          Mälaröarna  1183    1   1.0 - 19.0 001
  37 Larsson Christer      StockholmsSS  1376    1   1.0 - 30.0 001
  38 Zhang Cao Lina            Rockaden   900    1   1.0 + 27.0 001
  39 Sjölund Leif          StockholmsSA  1300    1   1.0 - 43.0 001
  40 Ljunggren Carl          VästeråsSK  1082    0   0.0 - 24.0 000
  41 Pilström Carl-Oscar     Mälaröarna  1044    0   0.0 - 37.0 000
  42 Svensson Axel           VästeråsSK  1121    0   0.0 - 17.0 000
  43 Green Åke                 Rockaden  1405    0   0.0 - 79.0 000

Diskussion

Inga kommentarer till "Rockaden Open har börjat"

Det finns inga kommentarer, skriv en nedan.

Lämna en kommentar