Alec Lee trea i Junior-DM
Junior-DM för D-spelare (födda 2000-2001) spelades igår på schacksalongerna. 16 av de 60 deltagarna var från Rockaden, och mest lyckad var Alec Lee som ledde ensam inför sista ronden på 5½/6. Tyvärr förlorade han sista partiet men slutade trea efter särskiljning. Jonatan Biörck slutade också på 5½ poäng och hamnade på femte plats. Martin Hede (7:a), Oscar Tansbo (8:a) och Karlo Angelic (11:a) tog alla 5 poäng. Sagar Batra från Sollentuna vann på 6 poäng.
JDM 2011 Klass D
1 Sagar Batra Soll-01 1226 6 25.0 + 54.0 1111011
2 Fabian Holmberg Troj-01 1175 6 24.0 + 72.0 1110111
3 Alec Lee Rock-02 1151 5½ 25.0 + 40.0 111½110
4 Daniel Luzakoweitz Säll-01 1500 5½ 20.0 – 24.0 01111½1
5 Jonatan Biörck Rock-00 1060 5½ 19.5 + 37.0 0111½11
6 Daniel Roos 4spr-00 1229 5 25.0 + 14.0 1111100
7 Martin Hede Rock-01 1274 5 22.0 + 17.0 1101110
8 Oscar Tansbo Rock-01 1068 5 20.0 + 48.0 1011101
9 Milton Pantzar 4Spr-01 1380 5 19.0 – 21.0 1011011
10 Jennie Jiang 4spr-00 1050 5 19.0 + 53.0 1100111
11 Karlo Angelic Rock-00 1040 5 18.0 + 31.0 1010111
12 Johannes Riese Rock-00 1165 4½ 21.5 + 5.0 111010½
13 Johan Sedendahl E Troj-01 980 4½ 20.0 + 49.0 1½½110½
14 Jonas Al-Khalili Troj-02 984 4½ 20.0 + 50.0 1½11001
15 Lina Cao Zhang Rock-01 950 4½ 19.5 + 64.0 ½110110
16 John y Ha Wasa-01 1200 4½ 17.0 – 40.0 1½01011
17 Harald Gjötterberg Rock-01 1020 4 21.0 + 37.0 111½0½0
18 Filip Yhde Troj-01 1041 4 18.0 + 28.0 1101001
19 Oscar Wollman 4spr-00 1320 4 17.0 – 13.0 0111010
20 Emil Berglind Rock-00 1080 4 17.0 – 26.0 ½110½01
21 Björn Wolf-Watz Rock-00 1292 4 16.0 – 30.0 0110110
22 Anton Iacobaeus Säll-00 1000 4 16.0 + 33.0 1001110
23 Tabor Matvej Säll-01 1100 4 15.0 + 6.0 0110101
24 Hugo Pihlström Mäl-00 1092 4 15.0 + 25.0 1001101
25 Anders Spångberg Rock-01 1124 4 15.0 – 22.0 1010011
26 Wimmo Swedberg Krist-01 749 4 14.0 + 79.0 0011110
27 Victoria Liv 4spr-00 1050 4 13.0 – 4.0 0011101
28 Ivan Wahlund Krist-00 1028 4 13.0 + 5.0 1000111
29 Leonard Strååt Rock-01 970 4 12.0 + 34.0 0100111
30 Nicholas Dallard Säll-01 900 3½ 14.5 + 35.0 ½011010
31 Leo Crevatin Rock-01 920 3½ 11.5 + 3.0 01½0011
32 Hampus Nyberg Krist-00 1033 3½ 9.0 – 21.0 00011½1
33 Nan Sofia Han 4 Spr-00 1090 3 17.0 – 15.0 1101000
34 William Sonntag Troj-01 900 3 16.0 + 39.0 1011000
35 Filip Jonsson Rock-00 990 3 16.0 – 4.0 1100100
36 Max Henricsson Boll-00 900 3 14.5 + 41.0 1½½0010
37 Carl Johansson Soll-01 920 3 14.0 – 4.0 1100001
38 William Naess Troj-02 1080 3 13.0 – 35.0 0101100
39 William Ward Troj-01 965 3 13.0 + 8.0 1001010
40 Can Kömürcü 4spr-00 1070 3 12.0 – 22.0 0101010
41 Pelle Sunnerstedt Krist-01 835 3 11.0 + 17.0 0101001
42 Chamindu Jayasuriya 4spr-01 1100 3 11.0 – 42.0 1000101
43 Annelie Hultén Rock-01 970 3 10.0 + 11.0 0010110
44 Tim Bergström Smolle Troj-01 1122 3 10.0 – 31.0 1000011
45 Josef Szczepanowski wasa-01 1000 3 7.0 – 36.0 0001011
46 David Engqvist Rock-01 950 2½ 11.5 – 31.0 01½0100
47 Jonas Hallstan Krist-01 666 2½ 10.0 + 50.0 100½001
48 Allan Osmann Sall-02 1336 2½ 8.0 – 88.0 00011½0
49 Laura Anelli Krist-00 816 2 11.0 – 18.0 0110000
50 Cheewan Panmongkol Krist-01 915 2 10.5 – 50.0 ½01½000
51 Helga Keyzer Forsby Krist-00 833 2 9.0 + 5.0 0011000
52 Ari Osmann Säll-00 1236 2 8.0 – 97.0 0010100
53 Kasper Färje Krist-00 856 2 8.0 – 5.0 0100010
54 Rita Kristola Krist-00 949 2 6.0 – 57.0 0010001
55 Josef Al-Khalili Troj-00 875 2 5.0 – 31.0 0000110
56 Olle Edgren Krist-01 686 2 5.0 + 15.0 0001001
57 Elias Ramsberg Mäl-01 950 2 4.0 – 41.0 0000101
58 Sofia Andrew 4spr-00 1000 1 6.0 – 85.0 0100000
59 Tindra Norling Krist-01 624 1 2.0 – 4.0 0000010
60 Michelle Sillbertski Soll-01 900 0 0.0 -108.0 0000000
Hej,
http://www.stockholmschack.nu/id_sidor.asp?newsID=232&p=juniorer.
Mvh
Jonas Sandbom
Hej Jonas,
Tack för den länkan. Men jag kan fortfarande inte hitta slutresultat för den ovan nämnda tävlningen. Där hittar jag en del gamla resultat. Det verkar att den sidan har inte uppgraderats. Har du resultaten? Kan du skicka en lista till mig ? Tack
Mvh / Yatao Zhang
Var kan man hitta slutresultat eller kan du skicka en lista till mig? Tack i för hand.
Mvh / Yatao Zhang