17jul2016
IM-norm till Theodor Kenneskog
Stort grattis till Theodor Kenneskog som tog sin första IM-norm genom att ta 5 poäng av 9 möjliga i ” MetLife Warsaw Najdorf Chess Festival gr. A”.
Opponnents | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Color | Score | S.No. | Total | Local ID | Title | Name | FIDE | Local | Club |
1 | w | 1 | 40 | 5.0 | PL-4396 | IM | Warakomski, Tomasz | 2492 | 2450 | Akademia Szachowa Gliwice |
2 | b | 0 | 32 | 6.0 | PL-19849 | GM | Rozentalis, Eduardas | 2552 | 2600 | KSz HETMAN Katowice |
3 | w | = | 48 | 5.0 | PL-2967 | GM | Soćko, Monika | 2462 | 2600 | KSz HETMAN Katowice |
4 | b | 0 | 60 | 4.5 | Yankelevich, Lev | 2415 | 2450 | |||
5 | w | = | 79 | 3.0 | FM | Schroeder, Kevin | 2350 | 2300 | ||
6 | w | 1 | 76 | 4.0 | PL-2954 | FM | Skawinski, Arkadiusz | 2355 | 2300 | OKSiR Wisznia Mała |
7 | b | = | 56 | 4.5 | IM | Johansson, Linus | 2425 | 2450 | ||
8 | b | = | 66 | 5.0 | FM | Lomasov, Semen | 2395 | 2300 | ||
9 | w | 1 | 73 | 4.0 | PL-3824 | m | Lewtak, Damian | 2363 | 2400 | LKSz GCKiP Czarna |
Komplett slutresultat från tävlingen kan ses här.
Underbart Theodor och välförtjänt!! Ännu en fin framgång för Rockaden denna härliga schacksommar!