Preliminärlottning SK Rockadens KM hösten 2015
ROCKADENS KM
Betänketid = 90 minuter + 30 sekunder/drag
Kan du inte komma skall du meddela både din motståndare och din turneringsledare (TL) senast torsdag före rond.
Du har rätt att skjuta upp högst ett parti!
Hängpartier skall spelas på tisdagar och rondfria fredagar från kl. 18:00 efter överenskommelse med TL och motståndare. Observera att hängpartier som skall spelas på tisdagar inte får börja senare än 18:00.
På rondtabellen finns angivet vilka dagar som är ordinarie speldagar. Alla partier i rond 1 – 6 skall vara färdigspelade innan sista ronden, som är obligatorisk, och som man endast kan skjuta upp vid mycket starka skäl, t.ex sjukdom. Turneringsledaren avgör enklare tvister.
Uppflyttning till högre grupp:
Segraren flyttas upp.
spelare som tagit minst 70%.
Nedflyttning:
Spelare som ej tagit 40 vinstprocent (3 poäng).
Priser: 1. 1.500:- + plakett
- 1.000:- + plakett
- 500:- + plakett
Turneringsledare: Billy Bast 070-606 36 46
Viktiga telefonnummer: Jonas Sandbom: 073-613 19 73
Spellokalen: 645 50 83
Rondstart: 19:00 | Medel-rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
KM M2 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 13 | 20 | 4 | ||||
Hösten 2015 | 1953 | sep | sep | okt | okt | okt | okt | nov | nov | dec | Tot. | Pris | |
070-606 36 46 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1. | Billy Bast | 1804 | |||||||||||
073-693 87 13 | 9 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
2. | Michael Backman | 2320 | |||||||||||
070-031 91 73 | 8 | 9 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
3. | Egor Norlin | 2187 | |||||||||||
070-264 89 94 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | ||||
4. | Richard Saxin | 1801 | |||||||||||
070-404 17 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | ||||
5. | Dawid Bednarski | 1950 | |||||||||||
076-231 18 42 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
6. | Zoran Todorovic | 1992 | |||||||||||
073-101 41 77 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
7. | Alexis Duenas | 1926 | |||||||||||
070-624 12 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | ||||
8. | Hans Eriksson | 1829 | |||||||||||
070-440 65 60 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | ||||
9. | Hans Rånby | 1894 | Ej 18/9 | ||||||||||
073-143 75 34 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | ||||
10. | Rado Jovic | 1825 |
ROCKADENS KM
Betänketid = 90 minuter+30 sekunder/dragS
Kan du inte komma skall du meddela både din motståndare och din turneringsledare (TL) senast torsdag före rond.
Du har rätt att skjuta upp högst ett parti!
Hängpartier skall spelas på tisdagar och rondfria fredagar från kl. 18:00 efter överenskommelse med TL och motståndare. Observera att hängpartier som skall spelas på tisdagar inte får börja senare än 18:00.
På rondtabellen finns angivet vilka dagar som är ordinarie speldagar. Alla partier i rond 1 – 6 skall vara färdigspelade innan sista ronden, som är obligatorisk, och som man endast kan skjuta upp vid mycket starka skäl, t.ex sjukdom. Turneringsledaren avgör enklare tvister.
Uppflyttning till högre grupp:
Segraren flyttas upp.
spelare som tagit minst 70%.
Nedflyttning: Spelare som ej tagit 40 vinstprocent (3 poäng).
Priser: 1. 1.000:- + plakett
- 800:- + plakett
- 500:- + plakett
Turneringsledare: Patrik Eriksson 070-675 58 37
Viktiga telefonnummer: Jonas Sandbom: 073-613 19 73
Spellokalen: 645 50 83
Rondstart: 19:00 | Medel-rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
KM M3 | 18 | 2 | 9 | 16 | 13 | 20 | 4 | ||||
Hösten 2015 | 1692 | sep | okt | okt | okt | nov | nov | dec | Tot. | Pris | |
070-675 58 37 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1. | Patrik Eriksson | 1740 | |||||||||
774 77 53 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
2. | Douglas Kårenlöv | 1742 | |||||||||
646 24 27 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | ||||
3. | Lennart Ström | 1646 | |||||||||
668 64 67 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||
4. | Philip Sandberg | 1656 | |||||||||
076-269 63 82 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||
5. | On Nguyen | 1656 | |||||||||
076-097 49 42 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||||
6. | Ashkan Badie | 1617 | |||||||||
604 63 59 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | ||||
7. | Peter Silins | 1789 | |||||||||
076-931 27 07 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | ||||
8. | Leo Crevatin | 1692 |
ROCKADENS KM
Betänketid = 2 timmar för hela partiet.
OBS! Protokoll skall föras tills man själv har fem minuter kvar av betänketiden
Kan du inte komma skall du meddela både din motståndare och din
turneringsledare (TL) senast torsdag före rond.
Det går bra att spela partier i förväg, dessa räknas då ej
som uppskjutna. Du har rätt att skjuta upp högst 1 parti!
Hängpartier skall spelas på tisdagar och onsdagar eller
rondfria fredagar från klockan 17:00 efter överenskommelse TL och motståndare.
Obs! På tis & ons måste partierna börja senast 18:00.
Alla partier ska vara spelade innan sista ronden som är obligatorisk
och som endast kan skjutas upp vid mycket starka skäl t.ex sjukdom.
Turneringledaren avgör vid enklare tvister.
Uppflyttning till högre grupp: a) spelare som vunnit gruppen.
- b) spelare som tagit minst 70 vinstprocent.
Nedflyttning: spelare som ej tagit 40 vinstprocent (3 poäng).
Turneringsledare: Andreas Ohlsson 072-309 74 98
Viktiga telefonnummer: Jonas Sandbom: 073-613 19 73
Spellokalen: 645 50 83
Rondstart: 18:30 | Medel-rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
KM 1A | 18 | 2 | 9 | 16 | 13 | 20 | 4 | ||||
Hösten 2015 | sep | okt | okt | okt | nov | nov | dec | Tot. | Pris | ||
072-309 74 98 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1. | Andreas Ohlsson | 1559 | |||||||||
0171-575 75 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
2. | Alexander Isaksson | 1580 | |||||||||
070-779 77 74 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | ||||
3. | Mikael Eriksson | 1685 | |||||||||
076-171 19 74 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||
4. | Johannes Haddad | 1502 | |||||||||
070-433 76 26 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||
5. | Erik Geijer | 1512 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | |||||
6. | Christer Larsson | 1438 | |||||||||
648 71 43 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | ||||
7. | Bo Lindberg | 1437 | |||||||||
073-441 65 72 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | ||||
8. | Martin Werner | 1615 |
ROCKADENS KM
Betänketid = 2 timmar för hela partiet.
OBS! Protokoll skall föras tills man själv har fem minuter kvar av betänketiden
Kan du inte komma skall du meddela både din motståndare och din
turneringsledare (TL) senast torsdag före rond.
Det går bra att spela partier i förväg, dessa räknas då ej
som uppskjutna. Du har rätt att skjuta upp högst 1 parti!
Hängpartier skall spelas på tisdagar och onsdagar eller
rondfria fredagar från klockan 17:00 efter överenskommelse med TL och motståndare.
Obs! På tis & ons måste partierna börja senast 18:00.
Alla partier ska vara spelade innan sista ronden som är obligatorisk
och som endast kan skjutas upp vid mycket starka skäl t.ex sjukdom.
Turneringledaren avgör vid enklare tvister.
Uppflyttning till högre grupp: a) spelare som vunnit gruppen.
- b) spelare som tagit minst 70 vinstprocent.
Nedflyttning: spelare som ej tagit 40 vinstprocent (4 poäng).
Turneringsledare: Niklas Ljunglöf 073-733 44 52
Viktiga telefonnummer:
Jonas Sandbom: 073-613 19 73
Spellokalen: 645 50 83
Rondstart: 18:30 | Medel-rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
KM 1B | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 13 | 20 | 4 | ||||
Hösten 2015 | 1439 | sep | sep | okt | okt | okt | okt | nov | nov | dec | Tot. | Pris | |
072-830 18 50 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1. | John Kjellström | 1461 | Ej 18/9 | ||||||||||
076-231 69 49 | 9 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
2. | Sakic Ante | 1595 | |||||||||||
070-378 44 79 | 8 | 9 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
3. | Sten Hellman | 1428 | |||||||||||
464 76 79 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | ||||
4. | Niklas Ljunglöf | 1369 | |||||||||||
076-346 65 44 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | ||||
5. | Jouni Tuomainen | 1348 | |||||||||||
070-731 26 91 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
6. | Markus Nordgren | 1357 | |||||||||||
076-354 32 94 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
7. | Dimitris Kalingas | 1461 | |||||||||||
647 98 51 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | ||||
8. | Anders Hillbur | 1531 | |||||||||||
18 73 71 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | ||||
9. | Egon Nilsson | 1471 | |||||||||||
070-456 59 95 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | ||||
10. | Enrique Carrasco | 1365 | Ej 18/9 |
ROCKADENS KM
Betänketid = 2 timmar för hela partiet.
OBS! Protokoll skall föras tills man själv har fem minuter kvar av betänketiden
Kan du inte komma skall du meddela både din motståndare och din
turneringsledare (TL) senast torsdag före rond.
Det går bra att spela partier i förväg, dessa räknas då ej
som uppskjutna. Du har rätt att skjuta upp högst 1 parti!
Hängpartier skall spelas på tisdagar och onsdagar eller
rondfria fredagar från klockan 17:00 efter överenskommelse med TL och motståndare.
Obs! På tis & ons måste partierna börja senast 18:00.
Alla partier ska vara spelade innan sista ronden som är obligatorisk
och som endast kan skjutas upp vid mycket starka skäl t.ex sjukdom.
Turneringledaren avgör vid enklare tvister.
Uppflyttning till högre grupp: a) spelare som vunnit gruppen.
- b) spelare som tagit minst 70 vinstprocent.
Nedflyttning: spelare som ej tagit 40 vinstprocent (3 poäng).
Turneringsledare: Benny Karlsson 530 382 16
Viktiga telefonnummer: Jonas Sandbom: 073-613 19 73
Spellokalen: 645 50 83
Rondstart: 18:30 | Medel-rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
KM 2A | 18 | 2 | 9 | 16 | 13 | 20 | 4 | ||||
Hösten 2015 | sep | okt | okt | okt | nov | nov | dec | Tot. | Pris | ||
070-036 47 07 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1. | Ari Palosaari | 1231 | |||||||||
076-169 92 79 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
2. | Jimmy Halvardsson | 1230 | |||||||||
668 64 67 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | ||||
3. | Simon Sandberg | 1201 | |||||||||
5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||
4. | Daniel Ivarsson | 1350 | |||||||||
798 85 55 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||
5. | Fredrik Ljungdahl | 1226 | |||||||||
530 382 16 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||||
6. | Benny Karlsson | 1167 | |||||||||
612 10 08 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | ||||
7. | Erik Edblom | 1236 | |||||||||
1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | |||||
8. |
ROCKADENS KM
Betänketid = 1½ timme för hela partiet.
OBS! Protokoll skall föras tills man själv har fem minuter kvar av betänketiden
Kan du inte komma skall du meddela både din motståndare och din
turneringsledare (TL) senast torsdag före rond.
Det går bra att spela partier i förväg, dessa räknas då ej
som uppskjutna. Du har rätt att skjuta upp högst 1 parti!
Hängpartier skall spelas på tisdagar och onsdagar eller
rondfria fredagar från klockan 17:00 efter överenskommelse med TL och motståndare.
Obs! På tis & ons måste partierna börja senast 18:00.
Alla partier ska vara spelade innan sista ronden som är obligatorisk
och som endast kan skjutas upp vid mycket starka skäl t.ex sjukdom.
Turneringledaren avgör vid enklare tvister.
Uppflyttning till högre grupp: a) spelare som vunnit gruppen.
- b) spelare som tagit minst 70 vinstprocent.
Nedflyttning: spelare som ej tagit 40 vinstprocent (3 poäng).
Turneringsledare: Andreas Lindström 070-654 21 23
Viktiga telefonnummer: Jonas Sandbom: 073-613 19 73
Spellokalen: 645 50 83
Rondstart: 18:30 | Medel-rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
KM 3A | 18 | 2 | 9 | 16 | 13 | 20 | 4 | ||||
Hösten 2015 | 1117 | sep | okt | okt | okt | nov | nov | dec | Tot. | Pris | |
073-649 32 18 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1. | Adrian Trost | 1150 | |||||||||
070-550 01 91 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
2. | Simon Witt | 1120 | |||||||||
076-027 66 78 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | ||||
3. | Vasilios Stavropolus | 1040 | |||||||||
28 32 88 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||
4. | Viktor Wikman | 1170 | |||||||||
070-654 21 23 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||
5. | Andreas Lindström | 1194 | |||||||||
072-187 42 13 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||||
6. | Alexander Vu | 1060 | |||||||||
88 27 66 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | ||||
7. | Peter Franck | 1101 | |||||||||
070-209 52 41 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | ||||
8. | Matts Rydin | 1100 |
Diskussion
Inga kommentarer till "Preliminärlottning SK Rockadens KM hösten 2015"
Det finns inga kommentarer, skriv en nedan.
Lämna en kommentar