Ratinglista 2012

Ratinglistan gäller från 2012-09-01
1 IVANCHUK VASIL 2819   69
2 HEINE NIELSEN PETER 2712   73
3 CMILYTE VIKTORIJA 2570   83
4 WIEDENKELLER MICHAEL 2533   63
5 BARKHAGEN JONAS 2506   74
6 BLOMQVIST ERIK 2505   90
7 WESSMAN RICHARD 2489   69
8 BATOR ROBERT 2476   63
9 BJÖRK CARL-MAGNUS 2473   59
10 OLSSON ANDERS 2458   81
11 KARLSSON LARS 2456   55
12 HERMANSSON EMIL 2437   71
13 ENGQVIST THOMAS 2419   63
14 HEDMAN ERIK 2417   76
15 RYLANDER DENNIS 2393   79
16 HARTMAN CHRISTER 2375   60
17 VILCHEZ VICTOR 2370   50
18 LEJLIC SAMIR 2332   64
19 BEROWSKI KRUM 2329   74
20 ZADRUZNY NICOLAJ 2326   90
21 HENRIKSSON JACOB 2310   72
22 LOKANDER MARTIN 2306 J 96
23 KENNESKOG THEODOR 2302 J 95
24 OLSSON KRISTER 2299   69
25 LÖGDAHL HARALD 2295   70
26 BATOR ZBIGNIEW 2285   50
27 ÖRNDAHL MARKUS 2278   91
28 BRYNTZE STEFAN 2264   85
29 BÄCKLUND ANDERS 2254   77
30 OLSEN STAFFAN 2250   70
31 ÖLUND JOAR 2228 J 96
32 THÖRNERT HÅKAN 2221   75
33 OLOFSON DAN 2219   51
34 MATCINS ALEKSEJS 2205   85
35 REVELJ OSKAR 2200   86
36 BERGGREN JONATAN 2197 J 92
37 SANDBOM JONAS 2194   64
38 KRZYMOWSKI ALFRED 2180 J 92
39 NORLIN EGOR 2153 J 97
40 NIZOV ANTON 2147 J 93
41 KYHLE BO 2128   44
42 ERIKSSON DAN 2121   88
43 TODOROVIC ZORAN 2117   60
44 ÖRNDAHL MATS 2084   60
45 HEDÉN GUSTAV 2071   88
46 ISHEDEN JOAKIM 2065   90
47 ALARIK MARTIN 2053   90
48 BACKMAN MICHAEL 2047   79
49 ULLÉN JAN 2036   60
50 LINDBOM NICLAS 2027   86
51 BLOMQVIST ADAM 2012   88
52 NIKOLIC VLADAN 2006   91
53 BOSTRÖM HENRIK 2004   86
54 JAFARZADEH MEHRDAD 1976   69
55 HANOMAN TONY 1975   66
56 BERGGREN MARKUS 1974   89
57 ÖRNMARKER LENNART 1955   53
58 HOLZMANN-EKHOLM ALEXANDER 1941 J 94
59 BERGGREN PATRIK 1937   90
60 BAST BILLY 1928   55
61 BIT-NARVA DAVID 1915 J 99
62 JOHANSSON ARNE 1906   53
63 FILIPOVIC MIOMIR 1903   52
64 WENDIN MARTIN 1899   86
65 TURPIN ALEXANDER 1895   89
66 BIELIK ALEXANDER 1887 J 92
67 KNEZEVIC ZORAN 1866   73
68 GULLBERG DANIEL 1862   91
69 SAVEGREN KURT 1859   32
70 LARSSON HANS 1855   45
71 CUEVAS ELI-HEZZER 1852   81
72 WIBERG RICKARD 1847   72
73 VOUTSADAKIS ANDREAS 1844 J 97
74 BELENKY VADIM 1836   75
75 REICHARD SIGGE 1832   89
76 LUND VICTOR 1828   86
77 STÅLKRANTZ MIKAEL 1820   86
78 CARLSSON TOM 1815 J 93
79 ANDERSSON JOAKIM 1810   63
80 JOHANSSON TOBIAS 1808   88
81 ÖRNELL DENNIS 1808   83
82 JACOBSEN FREDRIK 1807   52
83 BATOR MAGDALENA 1804   90
84 SAXIN RICHARD 1801   77
85 WIK AXEL 1800 J 92
86 BRODIN LEO 1792 J 94
87 VÄISANEN ALEX 1780   56
88 KÅRENLÖV DOUGLAS 1768   49
89 NORQVIST JÖRGEN 1766   65
90 TUOMAINEN FELIX 1763 J 98
91 KRZYMOWSKA ADRIANA 1759   87
92 SMIRNOV NIKITA 1754 J 95
93 SILINS PETER 1748   58
94 MOSSIAGUINE ALLAN 1732   91
95 FANT GÖRAN 1731   36
96 CARLSON VIKTOR 1719 J 94
97 BERGLIND AXEL 1716 J 99
98 BERGMAN PATRIK 1708 J 93
99 SVENSSON PETER 1706   67
100 JÄRVENSIVU JAN 1700   74
101 LUNDIN TERJE 1700   68
102 BERG DANIEL 1700   91
103 GUSTAFSSON BJÖRN 1697   57
104 KLINGBERG LUDWIG 1694 J 94
105 AXELSSON THOMAS 1692   63
106 STENBERG LEIF 1686   58
107 BAST JIMMY 1680   81
108 HAGBERG MARIE-THIN 1670 J 93
109 HANSSON ROBERT 1667   88
110 ULLMARK BELE 1653   52
111 ERIKSSON MIKAEL 1652   76
112 ELEBY OLLE 1650   43
113 NGUYEN ON 1647   80
114 YAZDANKHAH SAM 1641 J 98
115 HOLMSTRÖM LUDWIG 1640   88
116 ODELL-JOHANSSON LEO 1635 J 98
117 ECHARDT PONTUS 1629 J 93
118 GUSTAFSSON PONTUS 1621   91
119 EINARSSON HANS 1621   45
120 JUNTTI TORD 1617   36
121 HALVARSSON GUSTAV 1611 J 98
122 KRZYMOWSKI ALBERT 1608 J 93
123 ELDFJELL BIRGER 1597   52
124 REVELJ ISAK 1592   91
125 ERIKSSON BENGT 1581   55
126 JOHANSSON ROBIN* 1563   91
127 LINDKVIST RONNY 1563   65
128 KRZYMOWSKA AMELIA 1563   90
129 SKANTZ DANIEL 1563   91
130 WERNER MARTIN 1561   70
131 STRÖMBERG ANDERS 1555   69
132 GRIGORIEVA VERONIKA 1547   91
133 GOTHNIER RIKARD 1547   67
134 KHAN NIBRAS 1544 J 99
135 GLIMHESTER-ERIKSSON LEIF 1543   44
136 GEIJER ERIK 1540   60
137 BROBERG JOAKIM 1539 J 93
138 CARRASCO ENRIQUE 1538   50
139 ASPLUND-HÖGELIN KLARA 1535 J 93
140 HILLBUR ANDERS 1526   57
141 LAVEBORG MATS 1526   54
142 BYLUND OSCAR 1523 J 92
143 ROSENBLAD LOUISE 1503 J 94
144 KADIR ASHRAFUL 1500   82
145 KISSELGOF JAKOB 1481 J 94
146 ARRENIUS JOHAN 1480   62
147 BÖRJEVIK-KOVANIEMI TINA 1475   82
148 GHOZZI MONTACER 1473 J 95
149 GREEN ÅKE 1471   28
150 TUOMAINEN JOUNI 1470   66
151 LJUNGLÖF NIKLAS 1469 J 96
152 KRZYMOWSKA ANTONIA 1466   89
153 LEE ALEC 1465 J 02
154 LINDBERG BO 1460   58
155 LOZAKOVITJ DANIEL 1460 J 01
156 WIKANDER JAN 1450   45
157 KLAWINSKI PIOTR 1445   87
158 HADDAD JOHANNES 1429   74
159 ZHONG YANG 1420 J 95
160 GEIJER MICHAELI REBECKA 1414   91
161 TORRICO CRISTIAN 1413   82
162 STERN SVEN-INGE 1403   61
163 OHLSSON ANDREAS 1388   75
164 BAGGE KENT 1384   64
165 NORDENSTEDT HENRIK 1380   83
166 PEZO ARY 1379   85
167 HULTÉN ANTON 1373 J 99
168 RONSTRÖM JOAKIM 1364   90
169 WALLIN TOMMY 1364 J 96
170 HOLMBERG CHRISTOFFER 1344 J 92
171 RABAZA JIMENEZ RAMIR 1342 J 98
172 GRIGORIEV ANTON 1334 J 97
173 WALLGREN ULF 1325   37
174 SÖDERBERG MARTIN 1325 J 97
175 LJUNGDAHL FREDRIK 1320 J 94
176 HEDE MARTIN 1320 J 01
177 KARLSSON BENNY 1312   43
178 WELSAPAR ERIK 1300   82
179 ANDREASSON LINN 1298 J 99
180 WOLF-WATZ BJÖRN 1297 J 00
181 CHAN KEVIN 1292 J 95
182 ENGSTRÖM HENRIK 1279   65
183 KJELLSTRÖM JOHN 1278   67
184 TANSBO OSCAR 1266 J 01
185 EKSTRÖM ROLF 1265   40
186 LÖFGREN TOMMY 1250   87
187 SOLBRAND ÅKE 1238   33
188 GRIGORYAN GEVORG 1230   82
189 BOSTARIUS NIKOLAS 1215   73
190 CAO-ZHANG LINA 1208 J 01
191 TECLE EBENEZER 1203 J 98
192 WINDAHL ROLAND 1197   43
193 FRÖJD OSKAR 1191 J 96
194 ASKEHOLM JOHAN 1179   87
195 SPÅNGBERG ANDERS 1178 J 01
196 HJERTBERG ADIN 1175   86
197 GHIMESSY MARK 1153   75
198 BIÖRCK JONATAN 1150 J 00
199 MONEMI EDVIN 1136 J 99
200 WIDÉN MATTIAS 1130   71
201 WICKMAN NILS 1130 J 01
202 OHLSSON EMMA 1117 J 02
203 EHRNSTRÖM THOMAS 1100   52
204 BENIWAL BHAVNA 1100   86
205 DAVIDSSON HEKTOR 1097 J 99
206 BERGLIND EMIL 1095 J 00
207 HAMMAR ANTON 1086 J 95
208 BJÖRKLUND EDVIN 1084 J 99
209 GJÖTTERBERG HARALD 1080 J 01
210 FRANCK PETER 1064   54
211 EDBLOM ERIK 1060 J 02
212 SANDBLOM SVANTE 1060 J 00
213 ÖLUND PETER 1060   58
214 MONEMI LUDVIG 1058 J 99
215 STÅLMARCK DAVID 1050 J 01
216 STRÅÅT LEONARD 1040 J 01
217 ANGELIC KARLO STJEPAN 1030 J 00
218 KOPPARBERG AGATON 1030 J 02
219 BOGGHED ALEXANDER 1020 J 01
220 ENGSTRÖM DAVID 1020 J 97
221 ÅKERMAN LUCAS 1020 J 99
222 AFTABI ALEXANDER 1000 J 96
223 DAVIDSSON FELIX 1000 J 01
224 KRISTELL ALBIN 1000 J 00
225 MONEMI MEHRDAD 1000   60
226 STRÖM DAVID 1000 J 01
227 GUSTAFSSON SOFIA 980 J 02
228 SMEDBY HENRIK 980 J 01
229 ULFVENGREN OLLE 980 J 00
230 HULTÉN ANNELIE 970 J 01
231 NYSTRAND AUGUST 970 J 03
232 BEROCAL ZEVALLOS ALFREDO 960 J 01
233 HEDSTRÖM CREVATIN LEO 960 J 01
234 LEIJONHIELM VILHELM 960 J 02
235 LINDBERG ELNA 950 J 99
236 KARLSSON MAX 940 J 03
237 LÖNN-JOHANSSON CARL 930 J 02
238 MANN CASTOR 930 J 01
239 SHABO CHANTELLE 930 J 04
240 NYGREN ALBERT 920 J 00
241 SANDBLOM HJALMAR 920 J 01
242 SVEEN ERIK 920 J 01
243 VELANDIA JAIME NIKOLAS 920 J 02
244 WESTERGREN HAMPUS 920 J 02
245 BJÖRKMAN CARL 910 J 02
246 ERIKSSON CARL 900 J 02
247 MONEMI MOA 900   63
248 SANDBLOM ARVID 900 J 03
249 SCHÛTT VIGGO 900 J 02
250 WIBERG ALBIN 900 J 03
251 YOUSSEF EYAD 900 J 94
252 HEDLUND MARCUS 890 J 02
253 FRIBORG TOM 880 J 03
254 GREEN ELLA 880 J 03
255 JUSUFRAMIC TARIK 880 J 04
256 SVEDENKRANS AXEL 880 J 03
257 DAVIDSSON MAX 870 J 03
258 LYBÄCK ALEX 870 J 01
259 DAHLQVIST MAJKEN 860 J 03
260 JACOBY ASTON 860 J 03
261 DILLÉN TOMBS JAMES 850 J 04
262 RYDBERG KARL 850 J 02
263 SJÖBERG LINUS 850 J 03
264 SVENSSON VICTOR 850 J 02
265 TRÄGÅRDH VICTOR 850 J 03
266 WESTERBERG KALLE 850 J 03
267 ADAMSSON ANTON 840 J 03
268 ALSELIN JOHAN 840 J 03
269 EDSTRÖM SOFIE 840 J 02
270 ERNEVING GABRIEL 840 J 04
271 FUHRMANN ZARA 840 J 03
272 REJHED MAX 840 J 02
273 EDIN ERIK 830 J 04
274 HEDBERG TEODOR 830 J 03
275 HYLÉN OLIVER 830 J 03
276 JOHANSSON LOWE 830 J 04
277 JUSUFRAMIC SUADA 830 J 02
278 KINDSTRÖM KLARA 830 J 03
279 PALMA BYRON 830 J 02
280 PALMGREN ELLEN 830 J 02
281 PRZYBYLOWSKI JAN 830 J 04
282 RIESE SEBASTIAN 830 J 04
283 SMIRNOVA MICHELLE 830 J 03
284 WELLANDER MAX 830 J 02
285 VON EHREN VIKTOR 830 J 02
286 ANGELIC STELLA 820 J 03
287 BOIJE MAX 820 J 04
288 EDBLOM HARALD 820 J 00
289 ESKILSSON TAGE 820 J 03
290 LYBÄCK PHILIP 820 J 03
291 MUSTAFA KOSHIN 820 J 02
292 ROSSI FILIPPA 820 J 04
293 SHABO NATHALIE 820 J 05
294 STÅLMARCK ARON 820 J 04
295 TROST ADRIAN 820 J 05
296 ZETON AHMAD 820 J 04
297 ANGERVALL NOA 810 J 04
298 ARAYA ESSEI 810 J 04
299 BARUD MARTIN 810 J 04
300 BERMÅS LINN 810 J 04
301 BROLIN GUSTAV 810 J 03
302 CELIK SILIVA 810 J 03
303 EMANUELSSON ARON 810 J 04
304 FLORKIEWICZ MAGNUS 810 J 04
305 FORS DAVID 810 J 04
306 GOEDE PHILIP 810 J 04
307 HALVARSSON FREJA 810 J 04
308 HAMRÉN OTIS 810 J 04
309 HEDLUND EMILIE 810 J 03
310 HERBERTSSON MAXIMILIAN 810 J 04
311 HEYER MOHAMOUD DAVID 810 J 04
312 HULL SIXTEN 810 J 04
313 HYLÉN ALEXANDER 810 J 04
314 IRLE ALEXANDER 810 J 03
315 KARLSSON SIMON 810 J 04
316 KNALLER AGNES 810 J 03
317 KULLBERG FRANS 810 J 04
318 KÅGSTRÖM VIDAR 810 J 04
319 LAM NILSSON LEON 810 J 04
320 LINDQVIST VILGOT 810 J 04
321 LINDSKOG VERNER 810 J 04
322 LINGMAN MAX 810 J 04
323 LOEB VIDAR 810 J 04
324 MAGNUSSON CLARA 810 J 04
325 MAURER SIMON 810 J 04
326 NIRING GUSTAV 810 J 04
327 OLOFSSON THURE 810 J 04
328 PANAS ISAK 810 J 04
329 PARTIN KEVIN 810 J 04
330 PRZYBYLOWSKI MARIA 810 J 05
331 SAHLIN FREDRIK 810 J 04
332 SAHLIN KLARA 810 J 04
333 SANDBLOM VERA 810 J 05
334 SARICEVA BARBARA 810 J 04
335 SIMONS MARCUS 810 J 04
336 SYBERG VAN BERLEKOM JOEL 810 J 04
337 WAHL FERNSTEDT WILMER 810 J 04
338 WINKRANTZ THEODOR 810 J 04
339 WOLF-WATZ KERSTIN 810 J 04
340 ÅBERG KERSTIN 810 J 04
341 AGNVALL JAKOB 800 J 05
342 CHATZICHRISTAMIS THEOFANIS 800 J 06
343 EKBERG-HASSEL HANNES 800 J 05
344 KÅSE VALTER 800 J 05
345 PRILEPA KIRILL 800 J 01
346 SALMELING WILDA 800 J 03
347 STRÖMBERG TOBIAS 800 J 05
348 THORSÈN ELVIN 800 J 05
349 WALLDÉN HUGO 800 J 04
350 WIDÉN TIM 800 J 05
351 YÜCEL ROJIN 800 J 05